Марка | Модель | Версия | Обьем | Двигатель | Л.С | Топливо | Год | ЭБУ | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | BRZ | 2000 D4-S | FA20 | 200 | Petrol | 2012 | DENSO | SH7058 | |
Subaru | Forester | 2000 TD | 150 | Diesel | 2009 | DENSO | KS | ||
Subaru | Forester | 2000 TD | 150 | Diesel | 2010 | DENSO | DT | ||
Subaru | Forester | 2500 16v | 173 | Petrol | 2003 | DENSO | DM | ||
Subaru | Forester | 2500 Turbo | 230 | Petrol | 2004 | DENSO | 112200-8481 | ||
Subaru | Forester (SJ) | 2.0 XT | 2000 16v Turbo 4WD | FA20 | 250 | Petrol | 2013 | HITACHI | DEF002-XXX |
Subaru | Forester (SJ) | 2.0 XT | 2500 16v Turbo 4WD | FA20 | 276 | Petrol | 2012 | HITACHI | DEF002-XXX |
Subaru | Impreza | 2000 16v | 160 | Petrol | 2007 | DENSO | DM | ||
Subaru | Impreza | 2000 TD | 150 | Diesel | 2009 | DENSO | KS | ||
Subaru | Impreza | 2000 TD | 150 | Diesel | 2010 | DENSO | DT | ||
Subaru | Impreza | (A/T) | 2000 | 125 | Petrol | 2003 | DENSO | 68HC16 | |
Subaru | Impreza | (WRX DBW) | 2500 Turbo | EJ25 | 280 | Petrol | 2006 | DENSO | CJ |
Subaru | Impreza | (WRX STi N14) | 2000 Turbo | EJ207 | 308 | Petrol | 2008 | DENSO | GW |
Subaru | Impreza | (WRX STi) | 2000 TURBO | 265 | Petrol | 2002 | DENSO | 68HC16 | |
Subaru | Impreza | (WRX STi) | 2500 Turbo | EJ257 | 300 | Petrol | 2010 | DENSO | GW |
Subaru | Impreza | (WRX) | 2000 TURBO | 218 | Petrol | 2001 | DENSO | 68HC16 | |
Subaru | Impreza | (WRX) | 2500 Turbo | EJ255 | 280 | Petrol | 2008 | DENSO | GW |
Subaru | Legacy | 2.5 SOHC | EJ254 | 170 | Petrol | 2009 | DENSO | DM | |
Subaru | Legacy | 2000 TD | 150 | Diesel | 2009 | DENSO | KS | ||
Subaru | Legacy | 2000 TD | 150 | Diesel | 2010 | DENSO | DT | ||
Subaru | Legacy | 2500 16V | EJ253 | 181 | Petrol | 2008 | DENSO | DM | |
Subaru | Legacy | 3000 24V | EZ30D | 245 | Petrol | 2004 | DENSO | 112300-0430 | |
Subaru | Legacy | BL | 3.0 | EZ30D | 245 | Petrol | 2003 | DENSO | DM |
Subaru | Legacy | BL | 3.0 | EZ30D | 245 | Petrol | 2008 | DENSO | DM |
Subaru | Outback | 2000 TD | 150 | Diesel | 2008 | DENSO | KS | ||
Subaru | Outback | 2000 TD | 150 | Diesel | 2010 | DENSO | DT | ||
Subaru | Outback | 2500 16V | EJ253 | 181 | Petrol | 2008 | DENSO | DM | |
Subaru | Outback | 3.0 | EZ30D | 245 | Petrol | 2003 | DENSO | DM | |
Subaru | Outback | 3000 24V | EZ30D | 245 | Petrol | 2004 | DENSO | 112300-0430 | |
Subaru | Traviq | (A) | 1600 16V | X16XEL | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Subaru | Traviq | (A) | 1600 16V | Z16XE | 101 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Subaru | Traviq | (A) | 1600 16V ECOFLEX | Z16YNG | 97 | Petrol | DELCO | MULTEC | |
Subaru | Traviq | (A) | 2000 16V | Z20LET | 192 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 | |
Subaru | Traviq | (A) | 2000 16V | Z20LET | 200 | Petrol | BOSCH | ME1.5.5 | |
Subaru | Traviq | (A) | 2000 16V DI | X20DTL | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M | |
Subaru | Traviq | (A) | 2000 16V DI | Y20DTL | 82 | Diesel | BOSCH | EDC15M | |
Subaru | Traviq | (A) | 2000 16V DTI | Y20DTH | 100 | Diesel | BOSCH | EDC15M | |
Subaru | Traviq | (A) | 2200i 16v | Z22SE | 147 | Petrol | DELCO | ||
Subaru | Traviq | (B) | 1900 CDTI | Z19DT | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | |
Subaru | Traviq | (B) | 1900 CDTI | Z19DT | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 | |
Subaru | Traviq | (B) | 1900 CDTI | Z19DTH | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | |
Subaru | Traviq | (B) | 1900 CDTI | Z19DTH | 150 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 | |
Subaru | Traviq | (B) | 1900 CDTI | Z19DTL | 100 | Diesel | BOSCH | EDC16C9 | |
Subaru | Tribeca | 3.6 | EZ36 | 256 | Petrol | 2008 | DENSO | DM | |
Subaru | XV | 2000 16v | EJ20 | 150 | Petrol | 2011 | DENSO | DM | |
Subaru | XV | 2000 TD | 150 | Diesel | 2011 | DENSO | DT |
![]() | ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 |
![]() | |
![]() | АДРЕС г. Нижний новгород ул.Монастырка 9 |
![]() | Время работы: с 10:00 - 20:00 без выходных |