Внимание!
На чип тюнинг всех марок действует скидка от 20 до 50%!!!
Для заказа тюнинга , просто позвоните нам по телефонам +7 (831) 413-70-80 или +7 (953) 415-23-25
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 145 1.9 JTD | 105 | 34 | 139 | 255 | 65 | 320 | 12`800 |
| Alfa Romeo 145 2.0 Quadrifoglio | 155 | 18 | 173 | 187 | 30 | 217 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark | 105 | 15 | 120 | 124 | 17 | 141 | 12`800 |
| Alfa Romeo 146 1.6 | 120 | 16 | 136 | 144 | 20 | 164 | 12`800 |
| Alfa Romeo 146 1.8 T.Spark | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 | 12`800 |
| Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 110 | 34 | 144 | 255 | 65 | 320 | 12`800 |
| Alfa Romeo 146 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 147 1.6 | 105 | 16 | 121 | 140 | 20 | 160 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.6 | 120 | 16 | 136 | 146 | 20 | 166 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 38 | 138 | 275 | 65 | 340 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 115 | 36 | 151 | 275 | 65 | 340 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 38 | 138 | 275 | 65 | 340 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 120 | 35 | 155 | 280 | 65 | 345 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 126 | 34 | 160 | 305 | 65 | 370 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 140 | 36 | 176 | 305 | 65 | 370 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 1.9 JTD MJT | 150 | 36 | 186 | 64 | 79 | 143 | 13`800 |
| Alfa Romeo 147 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 | 12`800 |
| Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 250 | 21 | 271 | 300 | 48 | 348 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 154 1.3 | 90 | 12 | 102 | 115 | 15 | 130 | 8`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 155 1.8 TS | 140 | 17 | 157 | 165 | 25 | 190 | 12`800 |
| Alfa Romeo 155 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 | 12`800 |
| Alfa Romeo 155 2.0 Q4 | 190 | 42 | 232 | 291 | 76 | 367 | 12`800 |
| Alfa Romeo 155 2.5 TDS | 125 | 33 | 158 | 294 | 85 | 379 | 12`800 |
| Alfa Romeo 155 2.5 | 166 | 19 | 185 | 216 | 34 | 250 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 156 1.6 T.Spark | 120 | 16 | 136 | 144 | 20 | 164 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark | 140 | 17 | 157 | 165 | 24 | 189 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark | 144 | 18 | 162 | 169 | 27 | 196 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 105 | 34 | 139 | 255 | 65 | 320 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 110 | 33 | 143 | 275 | 65 | 340 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 115 | 36 | 151 | 275 | 65 | 340 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 181 | 29 | 210 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark | 150 | 17 | 167 | 181 | 25 | 206 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark | 155 | 18 | 173 | 187 | 32 | 219 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed | 155 | 18 | 173 | 187 | 29 | 216 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 136 | 38 | 174 | 304 | 91 | 395 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 140 | 38 | 178 | 304 | 88 | 392 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 150 | 38 | 188 | 305 | 79 | 384 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.4 JTD-JRT | 175 | 38 | 213 | 385 | 100 | 485 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 2.5 | 190 | 19 | 209 | 220 | 35 | 255 | 12`800 |
| Alfa Romeo 156 GTA 3.2 | 250 | 25 | 275 | 300 | 63 | 363 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 159 1.8 MPI | 140 | 20 | 160 | 175 | 28 | 203 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 1.9 JTD | 120 | 35 | 155 | 280 | 65 | 345 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 1.9 JTD | 150 | 35 | 185 | 320 | 65 | 385 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 1.9 JTS | 160 | 35 | 195 | 190 | 65 | 255 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 2.2 JTS | 185 | 20 | 205 | 230 | 65 | 295 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 2.4 JTD | 200 | 35 | 235 | 400 | 90 | 490 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 2.4 JTD | 210 | 35 | 245 | 400 | 90 | 490 | 12`800 |
| Alfa Romeo 159 3.2 JTS | 260 | 20 | 280 | 322 | 55 | 377 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 164 2.0 T.Spark | 155 | 18 | 173 | 187 | 29 | 216 | 12`800 |
| Alfa Romeo 164 2.0 S Turbo | 205 | 37 | 242 | 285 | 59 | 344 | 15`800 |
| Alfa Romeo 164 2.4 JTD | 136 | 32 | 168 | 304 | 92 | 396 | 12`800 |
| Alfa Romeo 164 2.5 | 190 | 19 | 209 | 222 | 35 | 257 | 12`800 |
| Alfa Romeo 164 3.0 | 182 | 19 | 201 | 250 | 40 | 290 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark | 150 | 17 | 167 | 181 | 25 | 206 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 2.0 TS | 155 | 18 | 173 | 187 | 34 | 221 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 2.0 Turbo | 205 | 35 | 240 | 279 | 73 | 352 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 2.0 Turbo | 205 | 38 | 243 | 285 | 74 | 359 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 136 | 37 | 173 | 304 | 88 | 392 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 175 | 38 | 213 | 385 | 100 | 485 | 13`800 |
| Alfa Romeo 166 2.5 | 188 | 25 | 213 | 221 | 46 | 267 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 3.0 | 220 | 20 | 240 | 265 | 55 | 320 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 3.0 | 226 | 20 | 246 | 275 | 44 | 319 | 12`800 |
| Alfa Romeo 166 3.2 | 240 | 21 | 261 | 289 | 46 | 335 | 15`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa GT 1.8 | 140 | 17 | 157 | 163 | 22 | 185 | 12`800 |
| Alfa GT 1.9 MJT | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 | 13`800 |
| Alfa GT 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 206 | 31 | 237 | 12`800 |
| Alfa GT 3.2 | 240 | 24 | 264 | 300 | 48 | 348 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa GTV 1.8 T.Spark | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 | 12`800 |
| Alfa GTV 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 186 | 29 | 215 | 12`800 |
| Alfa GTV 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 206 | 31 | 237 | 12`800 |
| Alfa GTV 2.0 Turbo | 205 | 44 | 249 | 280 | 75 | 355 | 12`800 |
| Alfa GTV 3.0 | 220 | 20 | 240 | 270 | 43 | 313 | 12`800 |
| Alfa GTV 3.0 | 220 | 20 | 240 | 275 | 41 | 316 | 12`800 |
| Alfa GTV 3.2 | 240 | 22 | 262 | 289 | 49 | 338 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Spider 1.8 T.Spark | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 | 12`800 |
| Alfa Spider 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 | 12`800 |
| Alfa Spider 2.0 T.Spark | 155 | 18 | 173 | 187 | 30 | 217 | 12`800 |
| Alfa Spider 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 206 | 31 | 237 | 12`800 |
| Alfa Spider 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 280 | 75 | 355 | 12`800 |
| Alfa Spider 2.4 JTDm | 200 | 44 | 244 | 280 | 75 | 355 | 12`800 |
| Alfa Spider 3.0 | 192 | 20 | 212 | 260 | 41 | 301 | 12`800 |
| Alfa Spider 3.0 | 218 | 20 | 238 | 265 | 39 | 304 | 12`800 |
| Alfa Spider 3.0 | 140 | 122 | 262 | 289 | 49 | 338 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Alfa Brera 2.2 JTS | 185 | 19 | 204 | 230 | 41 | 271 | 12`800 |
| Alfa Brera 2.4 JTD | 200 | 36 | 236 | 400 | 112 | 512 | 12`800 |
| Alfa Brera 2.4 JTD | 210 | 35 | 245 | 400 | 104 | 504 | 12`800 |
Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A1 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A1 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 13`800 |
| Audi A1 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A2 1.2 TDI | 61 | 24 | 85 | 140 | 35 | 175 | 11`800 |
| Audi A2 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A2 1.4 | 75 | 14 | 89 | 126 | 17 | 143 | 11`800 |
| Audi A2 1.4 TDI | 75 | 22 | 97 | 202 | 48 | 250 | 11`800 |
| Audi A2 1.4 TDI | 90 | 28 | 118 | 230 | 60 | 290 | 11`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A3 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A3 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 13`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 110 | 15 | 125 | 130 | 20 | 150 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 116 | 15 | 131 | 141 | 20 | 161 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 132 | 23 | 155 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 | 102 | 13 | 115 | 319 | 21 | 340 | 11`800 |
| Audi A3 1.8 | 125 | 15 | 140 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
| Audi A3 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A3 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A3 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 12`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 115 | 35 | 150 | 235 | 55 | 290 | 12`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 | 130 | 17 | 147 | 185 | 25 | 210 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 26 | 226 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 14`800 |
| Audi A3 2.0 TFSI 2008+ | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
| Audi A3 3.0 | 220 | 22 | 242 | 290 | 54 | 344 | 14`800 |
| Audi S3 1.8 Turbo | 209 | 41 | 250 | 270 | 67 | 337 | 14`800 |
| Audi S3 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 270 | 67 | 337 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A4 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 14`800 |
| Audi A4 1.6 | 102 | 13 | 115 | 140 | 22 | 162 | 12`800 |
| Audi A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 19`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 180 | 30 | 210 | 320 | 40 | 360 | 15`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 12`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 55 | 365 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 28 | 228 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 14`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 18`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 380 | 60 | 440 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 380 | 70 | 450 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 180 | 45 | 225 | 320 | 70 | 390 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 13`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 13`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 13`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 14`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 60 | 410 | 14`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 15`800 |
| Audi A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
| Audi A4 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 16`800 |
| Audi A4 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A4 3.2 FSI | 265 | 25 | 290 | 330 | 40 | 370 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A5 1.8 TFSI | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 15`800 |
| Audi A5 1.8 TFSI | 177 | 33 | 210 | 320 | 50 | 370 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 180 | 35 | 215 | 320 | 60 | 380 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 20`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 17`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 350 | 60 | 410 | 17`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 380 | 60 | 440 | 15`800 |
| Audi A5 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 380 | 70 | 450 | 19`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 16`800 |
| Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 22`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 272 | 47 | 319 | 580 | 70 | 650 | 20`800 |
| Audi S5 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A5 3.2 FSI | 265 | 19 | 284 | 330 | 30 | 360 | 15`800 |
| Audi S5 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 18`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A6 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A6 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A6 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 210 | 55 | 265 | 15`800 |
| Audi A6 1.8 TFSI | 190 | 30 | 220 | 320 | 40 | 360 | 17`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 55 | 290 | 12`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A6 2.0 | 130 | 18 | 148 | 195 | 22 | 217 | 12`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 13`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 | 17`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 19`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 15`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 85 | 365 | 19`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A6 2.4 V6 | 177 | 17 | 194 | 230 | 25 | 255 | 13`800 |
| Audi A6 2.4 V6 | 165 | 17 | 182 | 228 | 22 | 250 | 13`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 155 | 50 | 205 | 310 | 90 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 Turbo | 230 | 40 | 270 | 310 | 75 | 385 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 TDI | 179 | 41 | 220 | 379 | 80 | 459 | 15`800 |
| Audi A6 2.7 TDI 2008+ | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
| Audi A6 2.8 V6 | 193 | 19 | 212 | 280 | 42 | 322 | 15`800 |
| Audi A6 2.8 FSI | 190 | 20 | 210 | 280 | 33 | 313 | 14`800 |
| Audi A6 2.8 TDI | 204 | 41 | 245 | 280 | 70 | 350 | 18`800 |
| Audi A6 3.0 | 215 | 20 | 235 | 295 | 30 | 325 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 | 218 | 20 | 238 | 300 | 30 | 330 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 | 220 | 20 | 240 | 300 | 30 | 330 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 16`800 |
| Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 22`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 272 | 42 | 314 | 580 | 70 | 650 | 21`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 313 | 42 | 355 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 320 | 40 | 360 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 326 | 34 | 360 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 290 | 50 | 340 | 420 | 80 | 500 | 19`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 290 | 80 | 370 | 420 | 110 | 530 | 24`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 300 | 50 | 350 | 440 | 70 | 510 | 20`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 300 | 80 | 380 | 440 | 90 | 530 | 25`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 310 | 40 | 350 | 440 | 70 | 510 | 21`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 310 | 70 | 380 | 440 | 90 | 530 | 26`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 333 | 37 | 370 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A6 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 329 | 31 | 360 | 15`800 |
| Audi A6 4.2 V8 | 296 | 24 | 320 | 400 | 30 | 430 | 15`800 |
| Audi A6 4.2 V8 | 335 | 25 | 360 | 419 | 31 | 450 | 16`800 |
