Марка | Модель | Обьем | Двигатель | Л.С | Топливо | Год | ЭБУ | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Adventure | 2500 TD | 4D56IT | 115 | Diesel | 2000 | MITSUBISHI | E6T0x | |
Mitsubishi | Airtek | 2000 16v | 4G63-SOHC | 126 | Petrol | 2001 | MELCO | E6T348xx | |
Mitsubishi | Airtek | 2000 16v | 4G63-SOHC | 139 | Petrol | 2001 | MELCO | E6T348xx | |
Mitsubishi | Airtek | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 202 | Petrol | 2002 | MELCO | E6T348xx | |
Mitsubishi | Airtek | 2400 16v | 4G64-DOHC | 160 | Petrol | 2001 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Asx | 1800 16v DI-D | 4N13 | 116 | Diesel | 2013 | DENSO | RA6 | |
Mitsubishi | Asx | 1800 16v DI-D | 4N13 | 150 | Diesel | 2010 | DENSO | RA6 | |
Mitsubishi | Asx | 2000 16v | 4G6T-DOHC | 163 | Petrol | 2011 | MITSUBISHI | E6T72xxx | |
Mitsubishi | Asx | 2000 16v N/A | 4B11 | 150 | Petrol | 2010 | MITSUBISHI | E6T72xxx | |
Mitsubishi | Asx | 2200 16v DI-D | 4N14 | 150 | Diesel | 2013 | DENSO | RA6 | |
Mitsubishi | Carisma | (II) | 1900 8v DI-D | F9Q | 102 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 |
Mitsubishi | Carisma | (II) | 1900 8v DI-D | F9Q | 115 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC15C2 |
Mitsubishi | Challenger | (II) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Chariot | (III) | 2400 16v | 4G64-DOHC | 147 | Petrol | 2000 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1100 12v | 3A92 | 78 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | E6T73xxx |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v | 4A91-MIVEC | 110 | Petrol | 2004 | MELCO | E6T42/E6T73 |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v DI-D | 4D15 | 68 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C31 |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v DI-D | 4D15 | 95 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C31 |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v Turbo | 4G15T-DOHC | 150 | Petrol | 2005 | MELCO | E6T42/E6T73 |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v Turbo | 4G15T-DOHC | 150 | Petrol | 2008 | MELCO | E6T42/E6T73 |
Mitsubishi | Colt | (VII) | 1500 16v Turbo | 4G15T-DOHC | 180 | Petrol | 2008 | MELCO | E6T424xx H3ZE |
Mitsubishi | Delica | (V) | 2200 16v DI-D | 4N14 | 150 | Diesel | 2007 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Diamante | (II) | 3500 V6 | 6G74 | 260 | Petrol | 2000 | MITSUBISHI | E6T47xxx |
Mitsubishi | Dion | 2000 16v | 4G63-SOHC | 126 | Petrol | 2001 | MELCO | E6T348xx | |
Mitsubishi | Dion | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 145 | Petrol | 2003 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Eclipse | (II) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 210 | Petrol | 1996 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Eclipse | (III) | 2400 16v | 4G64-DOHC | 147 | Petrol | 2000 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Freeca | 2000 16v | 4G63-SOHC | 122 | Petrol | 2000 | MELCO | E6T348xx | |
Mitsubishi | Freeca | 2500 TD | 4D56IT | 115 | Diesel | 2000 | MITSUBISHI | E6T0x | |
Mitsubishi | Fuzion | 2400 16v | 4G64-DOHC | 152 | Petrol | 2005 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Galant | 2400 16v | 4G64-DOHC | 150 | Petrol | 1999 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Galant | (IX) | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 145 | Petrol | 2006 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Galant | (VIII) | 2000 16v | 4G63-SOHC | 136 | Petrol | 1999 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Grandis | 2000 16V DI-D | 4D69 | 165 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
Mitsubishi | Grunder | 2400 16V | 160 | Petrol | 2006 | MITSUBISHI | E6T41xxx | ||
Mitsubishi | L200 | (III) | 2500 TD | 4D56IT | 115 | Diesel | 2000 | MITSUBISHI | E6T0x |
Mitsubishi | L200 | (III) | 3500 V6 | 6G74 | 194 | Petrol | 2000 | MITSUBISHI | E6T47xxx |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56 | 136 | Diesel | 2010 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT3 | 136 | Diesel | 2011 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT3 | 178 | Diesel | 2011 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 3200 16v DI-D | 4M41GVIT | 167 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
Mitsubishi | L200 | (IV) | 3500 24V V6 | 6G74 | 189 | Petrol | 2010 | MITSUBISHI | E6T74xxx |
Mitsubishi | Lancer | (IX) | 1500 16v | 4A91-MIVEC | 110 | Petrol | 2008 | MITSUBISHI | E6T424xx |
Mitsubishi | Lancer | (IX) | 1800 16v DI-D | 4N13 | 116 | Diesel | 2010 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Lancer | (IX) | 2000 16V DI-D | 4D69 | 140 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16U31 |
Mitsubishi | Lancer | (VIII) | 1600 16v | 4G18 | 105 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | E6T43xxx |
Mitsubishi | Lancer | (VIII) | 1800 16v | 4G63-SOHC | 145 | Petrol | 2006 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Lancer | (VIII) | 1800 16v | 4G93 | 120 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | E6T310x |
Mitsubishi | Lancer | (VIII) | 2000 16v | 4G63-SOHC | 145 | Petrol | 2006 | MITSUBISHI | E6T310x |
Mitsubishi | Lancer | (VIII) | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 145 | Petrol | 2003 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (IV) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 1996 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (IX) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T469xx |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (V) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 1997 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (VI) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 1999 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (VII) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 2001 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (VIII) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 2003 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Lancer Evolution | (X) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 296 | Petrol | 2010 | MITSUBISHI | E6T72xxx |
Mitsubishi | Lancer Evolution T.M.E. | (VI) | 2000 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 | Petrol | 1999 | MITSUBISHI | E2T7xxx |
Mitsubishi | Montero | (III) | 2500 TD | 4D56IT | 99 | Diesel | 1999 | MITSUBISHI | E6T0x |
Mitsubishi | Montero | (III) | 3200 TD | 4M41IT | 165 | Diesel | 2000 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Montero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41GVIT2 | 200 | Diesel | 2009 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Montero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41IT | 160 | Diesel | 2005 | MELCO | G1Tx |
Mitsubishi | Montero Sport | (II) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Nativa | (II) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Nimbus | (III) | 2400 16v | 4G64-DOHC | 147 | Petrol | 2000 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Outlander | (I) | 2000 16v | 4G63 | 126 | Petrol | 2003 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Outlander | (I) | 2000 16v | 4G63 | 136 | Petrol | 2003 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Outlander | (I) | 2000 16v Turbo | 4G63 | 201 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | E6T38xxx |
Mitsubishi | Outlander | (I) | 2400 16v | 4G64 | 160 | Petrol | 2003 | MELCO | E6T348xx |
Mitsubishi | Outlander | (I) | 2400 16v | 4G64 | 160 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T44xxx |
Mitsubishi | Outlander | (II) | 2000 16v | 4B11 | 147 | Petrol | 2006 | MITSUBISHI | E6T72xxx |
Mitsubishi | Outlander | (II) | 2000 16v DI-D | BSY | 140 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16U31 |
Mitsubishi | Outlander | (II) | 2200 16v DI-D | 4HK | 156 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16CP39 |
Mitsubishi | Outlander | (II) | 2200 16v DI-D | 4N14 | 140 | Diesel | 2010 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Outlander | (II) | 2200 16v DI-D | 4N14 | 177 | Diesel | 2006 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Outlander | (III) | 2200 16v DI-D | 4N14 | 150 | Diesel | 2012 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Pajero | (III) | 2500 TD | 4D56IT | 99 | Diesel | 1999 | MITSUBISHI | E6T0x |
Mitsubishi | Pajero | (III) | 3000 V6 | 6G72 | 170 | Petrol | 2000 | Mitsubishi | E2T79xxx |
Mitsubishi | Pajero | (III) | 3200 TD | 4M41IT | 165 | Diesel | 2000 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Pajero | (III) | 3500 V6 | 6G74 | 217 | Petrol | 2000 | Mitsubishi | E6T47xxx |
Mitsubishi | Pajero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41GVIT | 170 | Diesel | 2006 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Pajero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41GVIT2 | 200 | Diesel | 2009 | DENSO | RA6 |
Mitsubishi | Pajero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41IT | 160 | Diesel | 2005 | MELCO | G1Tx |
Mitsubishi | Pajero | (V93) | 3000 V6 24V | 6G72 | 210 | Petrol | 2006 | MITSUBISHI | E6T36xxx |
Mitsubishi | Pajero | (V93) | 3800 V6 24V | 6G75 | 234 | Petrol | 2006 | MITSUBISHI | E6T49xxx |
Mitsubishi | Pajero Pinin | 1800 16v GDI | 4G93-GDI | 120 | Petrol | 1999 | MITSUBISHI | E2T71xxx | |
Mitsubishi | Pajero Pinin | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 129 | Petrol | 1998 | MITSUBISHI | E2T71xxx | |
Mitsubishi | Pajero Sport | (II) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Rvr | (II) | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 129 | Petrol | 1999 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Rvr | (II) | 2400 16v | 4G64-DOHC | 160 | Petrol | 2000 | MELCO | E2T7318x |
Mitsubishi | Shogun Sport | (II) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Space Runner | 2000 16v GDI | 4G94-GDI | 129 | Petrol | 1999 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Space Runner | 2400 16v | 4G64-DOHC | 160 | Petrol | 2000 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Space Star | 1800 16v GDI | 4G93-GDI | 122 | Petrol | 1998 | MELCO | E2T7318x | |
Mitsubishi | Space Star | 1900 8v DI-D | 102 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC15C2 | ||
Mitsubishi | Space Star | 1900 8v DI-D | 115 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC15C2 | ||
Mitsubishi | Triton | (III) | 3200 TD | 4M41IT | 160 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx |
Mitsubishi | Triton | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
Mitsubishi | Triton | (IV) | 3200 16v DI-D | 4M41GVIT | 167 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 125 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C31 | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 130 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP15 | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 130 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C49 | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 145 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP15 | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 175 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17 CP15 | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | FG 4x4 | 3000 DDI | 4P10(T5) | 160 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17CP52 |
Mitsubishi Fuso | Fighter | 5000 TD | 4M50 | 180 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C31 |
ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 | |
АДРЕС г. Нижний новгород ул.Монастырка 9 | |
Время работы: с 10:00 - 20:00 без выходных |