Марка | Модель | Обьем | Двигатель | Л.С | Топливо | Год | ЭБУ | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 2 | (DE) | 1300 MZR | ZJ | 75 | Petrol | 2007 | DENSO | ZJ77 |
Mazda | 2 | (DE) | 1300 MZR | ZJ | 86 | Petrol | 2010 | DENSO | ZJ77 |
Mazda | 2 | (DE) | 1400 MZR-CD | 68 | Diesel | 2007 | SIEMENS | SID206 | |
Mazda | 2 | (DE) | 1500 MZR | ZY | 105 | Petrol | 2007 | DENSO | ZJ77 |
Mazda | 2 | (DE) | 1500 MZR | ZY | 111 | Petrol | 2010 | DENSO | ZYE9 |
Mazda | 2 | (DY) | 1300 MZR | FUJA | 75 | Petrol | 2003 | SIEMENS | SIM210 |
Mazda | 2 | (DY) | 1400 MZR-CD | F6JA | 68 | Diesel | 2002 | SIEMENS | SID804 |
Mazda | 3 | (BK) | 1400 16V MZR | 84 | Petrol | 2006 | DENSO | ZJ77 | |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 16V MZR | 105 | Petrol | 2003 | DENSO | Z601 | |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 16V MZR | 110 | Petrol | 2006 | DENSO | ZJ77 | |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 MZR-CD | Y6 | 109 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C3 |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 MZR-CD | Y6 | 109 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C34 |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 MZR-CD | Y6 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C3 |
Mazda | 3 | (BK) | 1600 MZR-CD | Y6 | 90 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C34 |
Mazda | 3 | (BK) | 2000 MZR-CD | RF | 143 | Diesel | 2006 | DENSO | RF7X |
Mazda | 3 | (BK) | 2300 MPS Turbo | L3-VE | 260 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T5x |
Mazda | 3 | (BK) | 2300 MZR 16V | L3-VE | 165 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T5x |
Mazda | 3 | (BL) | 1600 16V MZR | 127 | Petrol | 2013 | DENSO | L3TA | |
Mazda | 3 | (BL) | 1600 MZR-CD | Y6 | 109 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C3 |
Mazda | 3 | (BL) | 1600 MZR-CD | Y6 | 109 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C34 |
Mazda | 3 | (BL) | 1600 MZR-CD | Y6 | 115 | Diesel | 2010 | SIEMENS | SID807 |
Mazda | 3 | (BL) | 1600 MZR-CD | Y6 | 115 | Diesel | 2010 | SIEMENS | SID807 |
Mazda | 3 | (BL) | 2000 16V MZR | LF | 150 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
Mazda | 3 | (BL) | 2200 MZR-CD | 150 | Diesel | 2009 | DENSO | R2AB | |
Mazda | 3 | (BL) | 2200 MZR-CD | 185 | Diesel | 2009 | DENSO | R2AB | |
Mazda | 3 | (BL) | 2300 MPS Turbo DISI | 260 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T6x | |
Mazda | 5 | (CR) | 2000 MZR-CD | 143 | Diesel | 2005 | DENSO | RF7x | |
Mazda | 5 | (CR) | 2000 MZR-CD | 143 | Diesel | 2005 | DENSO | RF8K | |
Mazda | 5 | (CR) | 2000 MZR-CD | RF | 110 | Diesel | 2005 | DENSO | RF7K |
Mazda | 5 | (CR) | 2000 MZR-CD | RF | 110 | Diesel | 2005 | DENSO | RF8K |
Mazda | 5 | (CW) | 1600 16V MZ-CD | Y6 | 115 | Diesel | 2010 | SIEMENS | SID807 |
Mazda | 5 | (CW) | 1600 16V MZ-CD | Y6 | 115 | Diesel | 2010 | SIEMENS | SID807 |
Mazda | 6 | (GG) | 1600 16V MZR | 105 | Petrol | 2005 | DENSO | ||
Mazda | 6 | (GG) | 1600 16V MZR | 105 | Petrol | 2005 | DENSO | ZJ77 | |
Mazda | 6 | (GG) | 1800 16V MZR | L8-VE | 120 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T5x |
Mazda | 6 | (GG) | 2000 MZR-CD | RF | 143 | Diesel | 2005 | DENSO | RF7X |
Mazda | 6 | (GG) | 2300 16V MZR | 166 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | L3Bx | |
Mazda | 6 | (GG) | 2300 MPS Turbo | L3-VE | 260 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T5x |
Mazda | 6 | (GG) | 2300 MZR Turbo | 272 | Petrol | 2004 | MITSUBISHI | L3M7 | |
Mazda | 6 | (GH) | 2000 16V MZR | LF-VE | 150 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
Mazda | 6 | (GH) | 2000 MZR-CD | 140 | Diesel | 2008 | DENSO | RF8G | |
Mazda | 6 | (GH) | 2200 MZR-CD | R2 | 163 | Diesel | 2009 | DENSO | R2AB |
Mazda | 6 | (GH) | 2200 MZR-CD | R2 | 185 | Diesel | 2009 | DENSO | R2AB |
Mazda | 6 | (GH) | 2500 16V MZR | L5-VE | 172 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
Mazda | 6 | (GJ) | 2200 SkyActiv-D | SH | 150 | Diesel | 2012 | DENSO | SH1 |
Mazda | 6 | (GJ) | 2200 SkyActiv-D | SH | 175 | Diesel | 2012 | DENSO | SH1 |
Mazda | Atenza | 2200 SkyActiv-D | SH | 175 | Diesel | 2014 | DENSO | SH0 | |
Mazda | Axela | 1500 MZR | DOHC | 110 | Petrol | 2004 | DENSO | ZJ77 | |
Mazda | Bongo | 2500 TD | 109 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx | ||
Mazda | BT2500 | 2500 MZR-CD | 109 | Diesel | 2001 | MITSUBISHI | E6T0xx | ||
Mazda | BT2500 | 2500 MZR-CD | 118 | Diesel | 2004 | MITSUBISHI | E6T0xx | ||
Mazda | BT-50 | J97M | 2500 MZR-CD | 143 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C7-7 | |
Mazda | CX-5 | 2200 SkyActiv-D | SH-VPTS | 150 | Diesel | 2012 | DENSO | SH1 | |
Mazda | CX-5 | 2200 SkyActiv-D | SH-VPTS | 175 | Diesel | 2012 | DENSO | SH1 | |
Mazda | CX-7 | 2200 MZR-CD | 173 | Diesel | 2009 | DENSO | R2AX | ||
Mazda | CX-7 | 2300 MPS Turbo | L3-VE | 260 | Petrol | 2005 | MITSUBISHI | E6T5x | |
Mazda | Demio | (DE) | 1300 MZR | 75 | Petrol | SIEMENS | SIM210 | ||
Mazda | Demio | (DE) | 1300 MZR | 86 | Petrol | SIEMENS | SIM210 | ||
Mazda | Demio | (DE) | 1400 16V TDCi | 68 | Diesel | SIEMENS | SID206 | ||
Mazda | Demio | (DY) | 1400 16V TDCi | 68 | Diesel | SIEMENS | SID804 | ||
Mazda | MX-5 | (NC) | 1800 MZR | L8 | 126 | Petrol | 2006 | DENSO | |
Mazda | MX-5 | (NC) | 2000 MZR | LF | 160 | Petrol | 2006 | DENSO | |
Mazda | Protege | 1800 | 104 | Petrol | 2001 | MITSUBISHI | FPV1EA | ||
Mazda | RX-8 | 1300 MZR 16V | 13B-MSP | 192 | Petrol | 2003 | Denso | N3J1 | |
Mazda | RX-8 | 1300 MZR 16V | 13B-MSP | 232 | Petrol | 2003 | Denso | N3J1 | |
Mazda | RX-8 | 1300 MZR 16V | 13B-MSP | 250 | Petrol | 2003 | Denso | N3J1 | |
Mazda | Tribute | (J14) | 2300 MZR 16V | 153 | Petrol | 2005 | DENSO | L3T4 |
ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 | |
АДРЕС г. Нижний новгород ул.Монастырка 9 | |
Время работы: с 10:00 - 20:00 без выходных |