Марка | Модель | Версия | Обьем | Код | Л.С | Топливо | Год | ЭБУ | Тип |
Chevrolet (EU) | Camaro | (E) | 3600 V6 24v | LLT DI VVT | 312 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED9.6.1 |
Chevrolet (EU) | Captiva | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 127 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (EU) | Captiva | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 150 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (EU) | Captiva | (A) | 3200 V6 24v | 230 | Petrol | 2006 | BOSCH | BOSCH ME9.1/9.5 | |
Chevrolet (EU) | Captiva | (B) | 2000 16v VCDI | Family Z | 163 | Diesel | 2013 | DELPHI | DCM3.7AP |
Chevrolet (EU) | Captiva | (B) | 2200 16v VCDI | Family Z | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.7 |
Chevrolet (EU) | Captiva | (B) | 2200 16v VCDI | Family Z | 184 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.7 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1600 16v Turbo | A16LER | 180 | Petrol | 2011 | DELCO | E83 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1600 16v Twinport | A16XER | 115 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1700 16v CDTI ecoFlex | A17DTS | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1800 16v Ecotec | GM LUW | 140 | Petrol | 2011 | SIEMENS | SIMTEC 76 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 2000 16v VCDI | Family Z | 150 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.7 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 2000 16v VCDI | Family Z | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.7 |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 2000 16v VCDI | Family Z | 163 | Diesel | 2013 | DELPHI | DCM3.7AP |
Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 150 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (EU) | Epica | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 150 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (EU) | Lacetti | (A) | 2000 16v TDCI | RA 420 SOHC | 122 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (EU) | Orlando | (A) | 1800 16v Ecotec | GM LUW | 140 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SIMTEC 76 |
Chevrolet (EU) | Orlando | (A) | 2200 16v VCDI | Family Z | 163 | Diesel | 2010 | DELPHI | DCM3.7 |
Chevrolet (EU) | Trax | (A) | 1700 16v CDTI ecoFlex | A17DTS | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
Chevrolet (SA) | Agile | (A) | 1000 12v | 60 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.6.2 | |
Chevrolet (SA) | Agile | (A) | 1200 16v | 80 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME7.6.2 | |
Chevrolet (SA) | Astra | (B) | 1400 16v | X14XE | 90 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Astra | (B) | 1800 8v | C18NE | 90 | Petrol | 1998 | BOSCH | M1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Astra | (B) | 2000 16v | C20SE | 116 | Petrol | 1998 | BOSCH | M1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1200 16v | X12XE | 65 | Petrol | 2004 | BOSCH | M1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1200 16V | Z12XE | 75 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1400 16v | Z14XE | 90 | Petrol | 2004 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1600 16v | X16XEL | 101 | Petrol | 2004 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1600 8v | Z16SE | 84 | Petrol | 2004 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1700 8v TD | X17DTL | 68 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 1700 16v DTI | Y17DT | 75 | Diesel | 2004 | DELPHI | DTI17 |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 2000 16v DI | X20DTL | 82 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 2000 16v DTI | Y20DTH | 101 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Astra | (C) | 2000 16V Turbo | Z20LET | 190 | Petrol | 2004 | BOSCH | ME1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Captiva | (A) | 2400 16v | LE5 | 170 | Petrol | 2006 | DELCO | E37 |
Chevrolet (SA) | Celta | 1000 8v | Z10XE | 60 | Petrol | 2000 | BOSCH | M1.5.5 | |
Chevrolet (SA) | Celta | 1000 8v FlexFuel | C10YEH | 70 | Petrol | 2002 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Celta | 1400 8v | Z14XE | 85 | Petrol | 2003 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Classic | (A) | 1000 8v | Z10XE | 60 | Petrol | 1998 | BOSCH | M1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Classic | (A) | 1000 8v FlexFuel | C10YEH | 60 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Classic | (A) | 1400 8v | Z14XE | 90 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Cobalt | (B) | 1500 16v | 106 | Petrol | 2013 | DELCO | E83 | |
Chevrolet (SA) | Corsa | (B) | 1000 8v | Z10XE | 60 | Petrol | 1998 | BOSCH | M1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Corsa | (B) | 1000 8v FlexFuel | C10YEH | 60 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Corsa | (B) | 1400 8v | Z14XE | 90 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Corsa | (C) | 1000 8v FlexFuel | X10YFL | 77 | Petrol | 2006 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Corsa | (C) | 1000 8V | Z10XE | 70 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Corsa | (C) | 1400 8v FlexFuel | Z14XE | 104 | Petrol | 2008 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Cruze | (A) | 1800 16v | GM LUW | 136 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SIMTEC 76 |
Chevrolet (SA) | Cruze | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 150 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (SA) | Epica | (A) | 2000 16v VCDI | RA 420 SOHC | 150 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1300 8v CTDI | Z13DTJ | 75 | Diesel | 2010 | MARELLI | 6O203D | |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1600 16v | Z16SE | 87 | Petrol | 2005 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1600 16v | Z16XE | 101 | Petrol | 2005 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1700 16v DTI | Y17DT | 75 | Diesel | 2006 | DELPHI | DTI17 | |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1800 8v FlexFuel | X18XF | 114 | Petrol | 2002 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Meriva | 1800 16v | Z18XE | 125 | Petrol | 2002 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Montana | 1700 16v DTI | Y17DT | 75 | Diesel | 2004 | DELPHI | DTI17 | |
Chevrolet (SA) | Prisma | 1000 8v FlexFuel | X10YFL | 77 | Petrol | 2003 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Prisma | 1400 8v FlexFuel | Z14XE | 97 | Petrol | 2007 | DELCO | MULTEC | |
Chevrolet (SA) | Tornado | (A) | 1700 8v TD | X17DTL | 68 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Vectra | (B) | 1600 16v | Y16XE | 100 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Vectra | (B) | 1600 16v | Z16XE | 100 | Petrol | 1998 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Vectra | (B) | 2000 16v DI | X20DTL | 82 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Vectra | (B) | 2000 16v DTI | Y20DTH | 101 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Vectra | (B) | 2200 16v DTI | Y22DTR | 125 | Diesel | 1998 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 1600 16v | Z16XE | 100 | Petrol | 2005 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 1900 8v CDTI | Z19DT | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C9 |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 1900 8v CDTI | Z19DTL | 100 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C9 |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 1900 16v CDTI | Z19DTH | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 1900 16v CDTI | Z19DTH | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C9 |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 2000 16v DTI | Y20DTH | 100 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Vectra | (C) | 2200 16v DTI | Y22DTR | 125 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC15M |
Chevrolet (SA) | Zafira | (A) | 1600 16v | X16XEL | 101 | Petrol | 2001 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Zafira | (A) | 1600 16v FlexFuel | Z16YNG | 97 | Petrol | 2001 | DELCO | MULTEC |
Chevrolet (SA) | Zafira | (A) | 2000 16V Turbo | Z20LET | 192 | Petrol | 2001 | BOSCH | ME1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Zafira | (A) | 2000 16V Turbo | Z20LET | 200 | Petrol | 2002 | BOSCH | ME1.5.5 |
Chevrolet (SA) | Zafira | (B) | 2000 16V Turbo | 200 | Petrol | 2006 | BOSCH | ME7.6.2 | |
Chevrolet (SA) | Zafira | (B) | 2000 16V Turbo OPC | 240 | Petrol | 2005 | BOSCH | ME7.6.2 | |
Chevrolet (US) | Camaro | (E) | 3600 V6 24v | LLT DI VVT | 312 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED9.6.1 |
Chevrolet (US) | Cruze | (A) | 1800 16v | GM LUW | 136 | Petrol | 2011 | SIEMENS | SIMTEC 76 |
Chevrolet (US) | Malibu | (E) | 2200 16v | GM L61 | 144 | Petrol | 2004 | BOSCH | MED7.6.1 |
Chevrolet (US) | Malibu | (F) | 2200 16v | GM L61 | 144 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED7.6.1 |
Chevrolet (US) | Silverado | (A) | 6600 D V8 Duramax | LBZ | 366 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C37 |
Chevrolet (US) | Silverado | (A) | 6600 D V8 Duramax | LLY | 305 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C37 |
Chevrolet (US) | Silverado | (A) | 6600 D V8 Duramax | LMM | 370 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C37 |
Chevrolet (US) | Silverado | (A) | 6600 V8 D | GM Duramax | 300 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C42 |
Chevrolet (US) | Silverado HD | (A) | 6600 V8 D | GM Duramax LML | 365 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP18 |
Chevrolet (US) | Sonic | (A) | 1800 16v | GM LUW | 136 | Petrol | 2011 | SIEMENS | SIMTEC 76 |
![]() | ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 |
![]() | |
![]() | АДРЕС г. Нижний новгород ул.Монастырка 9 |
![]() | Время работы: с 10:00 - 20:00 без выходных |