Цены

 

vw

 

Чип тюнинг Volkswagen (Фольксваген) 

 

 

Чип-тюнинг Volkswagen Amarok 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 122 33 155 340 60 400 14`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 122 53 175 340 80 420 18`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 122 78 200 340 110 450 22`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 140 30 170 340 70 410 14`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 340 90 430 18`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 140 75 215 340 110 450 22`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 163 32 195 400 50 450 15`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 163 47 210 400 70 470 19`800
Volkswagen Amarok 2.0 TDI BiTurbo 180 30 210 440 60 500 16`800

Чип-тюнинг Volkswagen Bora 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Bora 1.4 75 13 88 126 16 142 9`800
Volkswagen Bora 1.6 100 15 115 148 21 169 11`800
Volkswagen Bora 1.6 105 15 120 148 21 169 11`800
Volkswagen Bora 1.8 Turbo 150 40 190 210 55 265 12`800
Volkswagen Bora 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285 13`800
Volkswagen Bora 1.9 TDI 90 30 120 210 55 265 12`800
Volkswagen Bora 1.9 TDI 110 30 140 235 55 290 12`800
Volkswagen Bora 1.9 TDI 115 30 145 285 55 340 12`800
Volkswagen Bora 1.9 TDI 131 30 161 316 55 371 12`800
Volkswagen Bora 1.9 TDI 150 30 180 320 55 375 12`800
Volkswagen Bora 2.0 4Motion 115 16 131 170 24 194 11`800
Volkswagen Bora 2.3 VR5 150 17 167 205 28 233 11`800
Volkswagen Bora 2.3 V5 170 17 187 220 44 264 11`800
Volkswagen Bora 2.8 4Motion 204 18 222 270 37 307 12`800

Чип-тюнинг Volkswagen Caddy 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Caddy 1.4 75 15 90 126 20 146 9`800
Volkswagen Caddy 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 105 30 135 250 50 300 12`800
Volkswagen Caddy 1.9 TDI Stage-2 105 40 145 250 55 305 15`800
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 115 30 145 250 55 305 12`800
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 110 35 145 250 60 310 14`800
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 110 60 170 250 90 340 18`800
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-3 110 80 190 250 130 380 22`800
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 140 35 175 340 50 390 14`800
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 340 70 410 18`800

Чип-тюнинг Volkswagen Caravelle 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI 86 24 110 200 55 255 12`800
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI 105 30 135 250 55 305 12`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 85 35 120 220 60 280 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 85 65 150 220 95 315 18`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 85 95 180 220 130 350 22`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 102 33 135 250 60 310 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 102 58 160 250 100 350 19`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 109 31 140 250 60 310 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 109 51 160 250 100 350 19`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 35 175 340 60 400 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 140 55 195 340 70 410 19`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 146 34 180 340 60 400 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 146 49 195 340 70 410 19`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 163 32 195 340 70 410 14`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 180 35 215 400 60 460 16`800
Volkswagen Caravelle 2.0 TSI 204 36 240 270 60 330 15`800
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI 130 30 160 340 60 400 12`800
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI 174 31 205 400 70 470 13`800

Чип-тюнинг Volkswagen Crafter 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 102 33 135 250 60 310 14`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 102 58 160 250 100 350 19`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 109 31 140 250 60 310 14`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 109 51 160 250 100 350 19`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 35 175 340 60 400 14`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 140 55 195 340 70 410 19`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 146 34 180 340 60 400 14`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 146 49 195 340 70 410 19`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 163 32 195 400 60 460 15`800
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 180 35 215 400 60 460 16`800
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 109 31 140 280 60 340 14`800
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 109 61 170 280 70 350 18`800
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 136 34 170 280 70 350 14`800

Чип-тюнинг Volkswagen EOS / Sirocco 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240 13`800
Volkswagen EOS 1.6 FSI 115 17 132 155 25 180 11`800
Volkswagen EOS 2.0 FSI 150 20 170 200 30 230 12`800
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 14`800
Volkswagen EOS 2.0 TFSI 200 45 245 280 70 350 16`800
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI 2008+ 210 40 250 280 80 360 16`800
Volkswagen EOS 3.2 250 22 272 330 33 363 17`800

Чип-тюнинг Volkswagen Jetta 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Jetta 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240 13`800
Volkswagen Jetta 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260 13`800
Volkswagen Jetta 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Jetta 1.6 FSI 116 17 133 155 25 180 11`800
Volkswagen Jetta 1.9 TDI 105 30 135 250 55 305 12`800
Volkswagen Jetta 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390 13`800
Volkswagen Jetta 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 13`800
Volkswagen Jetta 2.0 FSI 150 20 170 200 30 230 13`800

Чип-тюнинг Volkswagen Golf 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Golf 1.2 TSI 85 20 105 160 25 185 12`800
Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 85 40 125 160 50 210 16`800
Volkswagen Golf 1.2 TSI 105 25 130 175 35 210 13`800
Volkswagen Golf 1.2 TSI 110 20 130 175 35 210 13`800
Volkswagen Golf 1.4 75 10 85 145 23 168 9`800
Volkswagen Golf 1.4 80 12 92 132 18 150 10`800
Volkswagen Golf 1.4 85 13 98 132 18 150 10`800
Volkswagen Golf 1.4 FSI 90 15 105 150 20 170 11`800
Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240 13`800
Volkswagen Golf 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260 13`800
Volkswagen Golf 1.4 TSI 160 30 190 240 40 280 13`800
Volkswagen Golf 1.4 TSI 170 35 205 240 40 280 13`800
Volkswagen Golf 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Golf 1.6 FSI 115 17 132 155 25 180 11`800
Volkswagen Golf 1.6 TDI 90 30 120 220 40 260 14`800
Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 30 135 240 55 295 14`800
Volkswagen Golf 1.9 TDI 105 35 140 250 55 305 12`800
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380 12`800
Volkswagen Golf 2.0 FSI 150 20 170 200 36 236 12`800
Volkswagen Golf 2.0 TDI 75 20 95 123 20 143 12`800
Volkswagen Golf 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390 13`800
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 30 170 350 60 410 14`800
Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 30 180 320 70 390 14`800
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 170 50 220 280 70 350 14`800
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 170 70 240 280 90 370 19`800
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360 15`800
Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI 230 40 270 300 80 380 15`800
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 211 44 255 350 60 410 15`800
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI 256 34 290 330 60 390 17`800
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 256 49 305 330 70 400 21`800
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI 270 35 305 350 50 400 19`800
Volkswagen Golf 2.3 150 17 167 205 29 234 12`800
Volkswagen Golf 2.8 204 18 222 270 40 310 13`800
Volkswagen Golf R32 250 20 270 320 51 371 12`800

Чип-тюнинг Volkswagen Golf Plus 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210 12`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 FSI 90 16 106 150 20 170 10`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 80 12 92 132 18 150 10`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 85 13 98 132 18 150 10`800
Volkswagen Golf Plus 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240 14`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260 14`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 160 30 190 240 40 280 14`800
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 170 35 205 240 40 280 14`800
Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI 105 35 140 250 55 305 12`800
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 136 34 170 320 60 380 14`800
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380 14`800

Чип-тюнинг Volkswagen Lupo 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Lupo 1.0 50 7 57 86 10 96 9`800
Volkswagen Lupo 1.2 TDI 61 19 80 140 25 165 10`800
Volkswagen Lupo 1.4 60 10 70 116 14 130 9`800
Volkswagen Lupo 1.4 75 10 85 120 15 135 9`800
Volkswagen Lupo 1.4 100 14 114 126 18 144 9`800
Volkswagen Lupo 1.4 FSI 105 15 120 130 18 148 10`800
Volkswagen Lupo 1.4 TDI 75 25 100 195 40 235 11`800
Volkswagen Lupo 1.6 GTI 125 15 140 152 20 172 11`800
Volkswagen Lupo 1.7 TDI 60 14 74 115 15 130 11`800

Чип-тюнинг Volkswagen LT 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen LT28 2.5 TDI 75 35 110 200 72 272 13`800
Volkswagen LT28 2.5 TDI 90 35 125 240 62 302 13`800
Volkswagen LT28 2.5 TDI 102 35 137 280 72 352 13`800
Volkswagen LT32 2.5 TDI 109 35 144 280 72 352 13`800
Volkswagen LT32 2.5 TDI 75 35 110 200 52 252 13`800
Volkswagen LT32 2.5 TDI 90 35 125 240 62 302 13`800
Volkswagen LT35 2.5 TDI 109 35 144 280 72 352 13`800

Чип-тюнинг Volkswagen Passat, CC 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Passat 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240 14`800
Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 30 180 220 40 260 14`800
Volkswagen Passat 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Passat 1.6 TDI 2010+ 105 25 130 250 60 310 15`800
Volkswagen Passat 1.4 FSI 115 17 132 155 25 180 11`800
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150 40 190 210 55 265 12`800
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 170 30 200 225 55 280 13`800
Volkswagen Passat 1.8 TSI 152 42 194 250 70 320 14`800
Volkswagen Passat 1.8 TSI Stage-2 152 63 215 250 90 340 18`800
Volkswagen Passat 1.8 TSI 160 40 200 250 70 320 14`800
Volkswagen Passat 1.8 TSI Stage-2 160 50 210 250 90 340 18`800
Volkswagen Passat 1.9 TDI 90 25 115 202 53 255 12`800
Volkswagen Passat 1.9 TDI 100 32 132 250 65 315 12`800
Volkswagen Passat 1.9 TDI 105 33 138 250 65 315 12`800
Volkswagen Passat 1.9 TDI 130 35 165 310 65 375 12`800
Volkswagen Passat 2.0 115 17 132 172 26 198 12`800
Volkswagen Passat 2.0 130 17 147 195 29 224 12`800
Volkswagen Passat 2.0 FSI 150 20 170 200 32 232 12`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 110 30 140 250 70 320 13`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 122 33 155 320 70 390 14`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 122 48 170 320 70 390 18`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390 14`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 14`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 320 100 420 19`800
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI 143 32 175 320 70 390 14`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 163 32 195 350 60 410 14`800
Volkswagen Passat 2.0 TDI 170 30 200 350 60 410 15`800
Volkswagen Passat 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360 15`800
Volkswagen Passat 2.0 TSI 210 40 250 280 80 360 15`800
Volkswagen Passat 2.3 170 17 187 220 31 251 15`800
Volkswagen Passat 2.5 TDI 150 37 187 316 76 392 15`800
Volkswagen Passat 2.5 TDI 177 38 215 370 72 442 16`800
Volkswagen Passat 2.8 4Motion 193 18 211 280 40 320 16`800
Volkswagen Passat 3.2 FSI 250 22 272 320 40 360 15`800
Volkswagen Passat 3.6 FSI 300 23 323 350 45 395 17`800
Volkswagen Passat 4.0 W8 32V 275 25 300 370 63 433 21`800

Чип-тюнинг Volkswagen Phaeton 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 225 45 270 450 80 530 17`800
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 240 50 290 550 90 640 21`800
Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 245 45 290 550 90 640 25`800
Volkswagen Phaeton 4.2 V8 335 27 362 430 77 507 19`800
Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 310 58 368 750 120 870 22`800
Volkswagen Phaeton 6.0 V12 420 32 452 550 82 632 24`800

Чип-тюнинг Volkswagen Polo 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Polo 1.0 50 7 57 86 10 96 10`800
Volkswagen Polo 1.2 55 8 63 106 13 119 10`800
Volkswagen Polo 1.2 65 10 75 108 15 123 10`800
Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210 14`800
Volkswagen Polo 1.2 TDI 75 25 100 195 45 240 15`800
Volkswagen Polo 1.4 60 10 70 120 15 135 9`800
Volkswagen Polo 1.4 75 12 87 126 15 141 9`800
Volkswagen Polo 1.4 FSI 85 15 100 130 15 145 10`800
Volkswagen Polo 1.4 86 14 100 132 18 150 10`800
Volkswagen Polo 1.4 100 14 114 128 16 144 10`800
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 27 102 198 51 249 11`800
Volkswagen Polo 1.6 100 12 112 153 22 175 11`800
Volkswagen Polo 1.6 Sedan 105 12 117 160 20 180 11`800
Volkswagen Polo 1.9 TDI 63 17 80 116 44 160 12`800
Volkswagen Polo 1.9 TDI 90 25 115 210 55 265 12`800
Volkswagen Polo 1.9 TDI 100 35 135 240 55 295 12`800
Volkswagen Polo 1.9 TDI 110 35 145 235 55 290 12`800

Чип-тюнинг Volkswagen Sharan 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Sharan 1.8 Turbo 150 42 192 210 52 262 12`800
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 90 25 115 210 55 265 12`800
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115 30 145 285 55 340 12`800
Volkswagen Sharan 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380 14`800
Volkswagen Sharan 2.0 115 16 131 170 24 194 11`800
Volkswagen Sharan 2.8 204 18 222 265 39 304 12`800
Volkswagen Sharan 2.8 VR6 174 18 192 240 36 276 12`800

Чип-тюнинг Volkswagen Tiguan 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 150 30 180 240 40 280 13`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 14`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 320 90 410 18`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 30 180 340 70 410 14`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Stage-2 150 50 200 340 80 420 18`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 170 30 200 350 60 410 15`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 170 50 220 280 70 350 15`800
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI Stage-2 170 75 245 280 90 370 19`800

Чип-тюнинг Volkswagen Touareg 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 163 37 200 360 75 435 13`800
Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 174 36 210 400 70 470 13`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 225 45 270 500 85 585 15`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 225 65 290 500 100 600 19`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 204 46 250 400 100 500 18`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 204 86 290 400 170 570 23`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 240 50 290 550 90 640 17`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 240 75 315 550 110 660 22`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 245 45 290 500 90 590 17`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 245 70 315 500 150 650 22`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 245 45 290 550 80 630 17`800
Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 245 70 315 550 110 660 22`800
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI 333 60 393 440 80 520 24`800
Volkswagen Touareg 3.2 220 23 243 305 45 350 14`800
Volkswagen Touareg 3.2 241 22 263 315 45 360 14`800
Volkswagen Touareg 3.6 FSI 249 26 275 305 35 340 18`800
Volkswagen Touareg 3.6 FSI 280 24 304 360 30 390 19`800
Volkswagen Touareg 4.2 V8 310 26 336 410 35 445 16`800
Volkswagen Touareg 4.2 FSI 360 27 387 500 35 535 19`800
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI 326 60 386 760 110 870 21`800
Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI 340 60 400 760 120 880 23`800
Volkswagen Touareg 5.0 TDI V10 313 57 370 750 120 870 22`800
Volkswagen Touareg 6.0 W12 450 30 480 600 96 696 24`800

Чип-тюнинг Volkswagen Touran 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Touran 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260 13`800
Volkswagen Touran 1.6 102 13 115 148 22 170 11`800
Volkswagen Touran 1.6 FSI 115 16 131 155 31 186 11`800
Volkswagen Touran 1.9 TDI 100 30 130 250 55 305 12`800
Volkswagen Touran 1.9 TDI 105 30 135 255 55 310 12`800
Volkswagen Touran 2.0 FSI 150 20 170 200 30 230 11`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390 13`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390 14`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 320 90 410 18`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI 143 30 173 320 70 390 14`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI Stage-2 143 57 200 320 90 410 18`800
Volkswagen Touran 2.0 TDI 170 30 200 350 60 410 15`800

Чип-тюнинг Volkswagen Transporter 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen T4 1.9 TDI 90 25 115 210 55 265 12`800
Volkswagen T4 1.9 TDI 86 24 110 200 55 255 12`800
Volkswagen T4 1.9 TDI 105 30 135 250 55 305 12`800
Volkswagen T4 2.0 115 16 131 170 24 194 12`800
Volkswagen T5 2.0 TSI 204 36 240 350 50 400 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 85 35 120 220 60 280 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-2 84 66 150 220 95 315 18`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-3 84 96 180 220 130 350 22`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 102 33 135 250 60 310 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-2 102 58 160 250 100 350 19`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 109 31 140 250 60 310 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-2 109 51 160 250 100 350 19`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 140 35 175 340 60 400 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-2 140 55 195 340 70 410 19`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 146 34 180 340 60 400 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI Stage-2 146 49 195 340 70 410 19`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 163 32 195 340 70 410 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 140 30 170 340 60 400 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 163 32 195 340 60 400 14`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 170 35 205 400 60 460 15`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 180 35 215 400 60 460 15`800
Volkswagen T5 2.0 TDI 204 31 235 450 40 490 16`800
Volkswagen T4 2.5 TDI 130 35 165 340 70 410 13`800
Volkswagen T4-T5 2.5 TDI 174 36 210 400 70 470 13`800
Volkswagen T4 2.8 VR6 140 15 155 240 20 260 13`800

Чип-тюнинг Volkswagen Vento 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Volkswagen Vento 1.8 75 17 92 140 21 161 10`800



Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%. 
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной. 

Guests Online

Сейчас 33 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте