| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo C30 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`800 |
| Volvo C30 1.6D | 109 | 21 | 130 | 240 | 50 | 290 | 12`800 |
| Volvo C30 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`800 |
| Volvo C30 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 12`800 |
| Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 13`800 |
| Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`800 |
| Volvo C30 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo C30 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`800 |
| Volvo C30 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo C30 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 | 16`800 |
| Volvo C30 2.4 D5 Stage-2 | 180 | 60 | 240 | 350 | 90 | 440 | 22`800 |
| Volvo C30 2.5T | 220 | 30 | 250 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo C70 2.0 Turbo | 163 | 37 | 200 | 220 | 40 | 260 | 12`800 |
| Volvo C70 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 243 | 52 | 295 | 12`800 |
| Volvo C70 2.0 Turbo | 225 | 45 | 270 | 255 | 60 | 315 | 13`800 |
| Volvo C70 2.3 | 245 | 43 | 288 | 330 | 73 | 403 | 13`800 |
| Volvo C70 2.3 Turbo | 240 | 37 | 277 | 310 | 90 | 400 | 13`800 |
| Volvo C70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo C70 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`800 |
| Volvo C70 2.4 Turbo | 193 | 47 | 240 | 270 | 65 | 335 | 13`800 |
| Volvo C70 2.4 Turbo | 200 | 47 | 247 | 273 | 67 | 340 | 13`800 |
| Volvo C70 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 | 16`800 |
| Volvo C70 2.4 D5 Stage-2 | 180 | 60 | 240 | 350 | 90 | 440 | 22`800 |
| Volvo C70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 | 14`800 |
| Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ | 240 | 35 | 275 | 330 | 80 | 410 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo S40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`800 |
| Volvo S40 1.6 2005+ | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`800 |
| Volvo S40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
| Volvo S40 1.9 TDI | 95 | 25 | 120 | 190 | 50 | 240 | 12`800 |
| Volvo S40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 55 | 270 | 12`800 |
| Volvo S40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 55 | 320 | 12`800 |
| Volvo S40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 12`800 |
| Volvo S40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`800 |
| Volvo S40 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`800 |
| Volvo S40 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 12`800 |
| Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 60 | 380 | 13`800 |
| Volvo S40 2.4 2005+ | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo S40 2.4 2005+ | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 | 20 | 240 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
| Volvo V40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`800 |
| Volvo V40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
| Volvo V40 1.9 TDI | 95 | 25 | 120 | 190 | 50 | 240 | 12`800 |
| Volvo V40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 55 | 270 | 12`800 |
| Volvo V40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 55 | 320 | 12`800 |
| Volvo V40 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 70 | 390 | 12`800 |
| Volvo V40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 60 | 400 | 12`800 |
| Volvo V40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo S60 II 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 15`800 |
| Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 240 | 60 | 300 | 20`800 |
| Volvo S60 II 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 240 | 60 | 300 | 16`800 |
| Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo S60 II 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 70 | 370 | 16`800 |
| Volvo S60 II 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 17`800 |
| Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 70 | 490 | 17`800 |
| Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 80 | 500 | 22`800 |
| Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-3 | 163 | 92 | 255 | 420 | 90 | 510 | 26`800 |
| Volvo S60 II 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
| Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`800 |
| Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo S60 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`800 |
| Volvo S60 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo S60 2.4 Turbo | 200 | 30 | 230 | 285 | 65 | 350 | 14`800 |
| Volvo S60 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 65 | 385 | 15`800 |
| Volvo S60 2.5 Turbo | 249 | 36 | 285 | 360 | 60 | 420 | 17`800 |
| Volvo S60 R 2.5 Turbo | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 17`800 |
| Volvo S60 II 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 23`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo S80 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo S80 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 240 | 61 | 301 | 13`800 |
| Volvo S80 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 75 | 360 | 14`800 |
| Volvo S80 2.4 Turbo | 220 | 45 | 265 | 290 | 75 | 365 | 14`800 |
| Volvo S80 2.4 TDI | 130 | 34 | 164 | 280 | 77 | 357 | 15`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 | 163 | 32 | 195 | 340 | 70 | 410 | 15`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 340 | 80 | 420 | 19`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 Stage-3 | 163 | 82 | 245 | 340 | 90 | 430 | 23`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | 16`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 | 185 | 55 | 240 | 400 | 90 | 490 | 22`800 |
| Volvo S80 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
| Volvo S80 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`800 |
| Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ | 200 | 40 | 240 | 300 | 80 | 380 | 15`800 |
| Volvo S80 2.8 | 196 | 18 | 214 | 280 | 41 | 321 | 15`800 |
| Volvo S80 T6 2.9 Turbo | 272 | 41 | 313 | 380 | 98 | 478 | 15`800 |
| Volvo S80 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`800 |
| Volvo S80 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 19`800 |
| Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 22`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo V50 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 11`800 |
| Volvo V50 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 12`800 |
| Volvo V50 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`800 |
| Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`800 |
| Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`800 |
| Volvo V50 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo V50 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`800 |
| Volvo V50 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo V50 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 | 16`800 |
| Volvo V50 2.4 D5 Stage-2 | 180 | 60 | 240 | 350 | 90 | 440 | 22`800 |
| Volvo V50 2.5 Turbo | 220 | 19 | 239 | 320 | 50 | 370 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo V70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
| Volvo V70 2.4 | 140 Stage-2 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 21`800 |
| Volvo V70 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
| Volvo V70 2.3 Turbo | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 Turbo | 180 | 40 | 220 | 240 | 66 | 306 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 270 | 65 | 335 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 Turbo T5 | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 14`800 |
| Volvo V70 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 14`800 |
| Volvo V70 2.5 Turbo | 210 | 40 | 250 | 320 | 75 | 395 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 TDI | 130 | 35 | 165 | 280 | 80 | 360 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 D5 | 163 | 34 | 197 | 340 | 80 | 420 | 14`800 |
| Volvo V70 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`800 |
| Volvo V70 2.4 D5 | 215 | 40 | 255 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
| Volvo V70 2.5 TDI | 140 | 34 | 174 | 290 | 75 | 365 | 15`800 |
| Volvo V70 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 18`800 |
| Volvo V70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`800 |
| Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 22`800 |
| Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 70 | 355 | 15`800 |
| Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 15`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 14`800 |
| Volvo XC70 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 16`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | 16`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 2007+ Stage-2 | 185 | 55 | 240 | 400 | 90 | 490 | 22`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 70 | 490 | 17`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 90 | 510 | 22`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
| Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`800 |
| Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 | 42 | 252 | 320 | 75 | 395 | 15`800 |
| Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`800 |
| Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 22`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo XC60 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 14`800 |
| Volvo XC60 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 17`800 |
| Volvo XC60 2.4 D5 2008+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | 16`800 |
| Volvo XC60 2.4 D5 2008+ Stage-2 | 185 | 55 | 240 | 400 | 90 | 490 | 22`800 |
| Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 70 | 490 | 17`800 |
| Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 90 | 510 | 22`800 |
| Volvo XC60 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 70 | 490 | 17`800 |
| Volvo XC60 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 70 | 510 | 17`800 |
| Volvo XC60 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 19`800 |
| Volvo XC60 3.0 Turbo | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 22`800 |
| Volvo XC60 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 24`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Volvo XC90 2.4 D5 | 163 | 37 | 200 | 340 | 70 | 410 | 14`800 |
| Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 340 | 90 | 430 | 18`800 |
| Volvo XC90 2.4 D5 Stage-3 | 163 | 77 | 240 | 340 | 110 | 450 | 23`800 |
| Volvo XC90 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | 16`800 |
| Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 | 185 | 55 | 240 | 400 | 90 | 490 | 22`800 |
| Volvo XC90 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
| Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`800 |
| Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 | 40 | 312 | 380 | 85 | 465 | 16`800 |
| Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 19`800 |
| Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 21`800 |
Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Сейчас 18 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
| ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 |
|
| АДРЕС г. Нижний Новгород ул.Монастырка 9 | |
| Время работы: с 10:00 - 18:00 ПН-ПТ |