Цены

 

porsche 1

  Чип тюнинг Porshe

 

Надёжные и высококачественные программы для чип тюнинга Порше - Porshe. Вы получаете продукт, прошедший обязательное тестирование и имеющий бессрочную гарантию. Вы также всегда можете заказать индивидуальную прошивку для своей модели, просто позвонив нам по телефонам +7 (831) 413-70-80 или +7 (953) 415-23-25, мы ответим на все ваши вопросы!

 

Чип-тюнинг Porsche 911 (99x, GT3) 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche 911 3.2 211 24 235 280 30 310 18`800
Porsche 911 3.6 250 25 275 316 34 350 18`800
Porsche 911 3.6 Carrera 272 23 295 330 35 365 18`800
Porsche 911 Carrera 3.6 Turbo 450 25 475 620 35 655 18`800
Porsche 911 GT2 3.6 Turbo 462 38 500 620 70 690 21`800
Porsche 911 GT3 3.6 360 25 385 371 35 406 18`800
Porsche 911 GT3 3.6 381 24 405 385 35 420 18`800
Porsche 911 GT3 3.6 381 24 405 385 35 420 18`800
Porsche 911 3.6 Turbo 420 50 470 560 90 650 24`800
Porsche 911 (991) Carrera 3.4 350 25 375 390 30 420 29`800
Porsche 911 (991) GT3 3.8 Turbo 476 54 530 530 90 620 39`800
Porsche 911 (991) 3.8 Turbo 520 60 580 660 80 740 49`800
Porsche 911 (991) 3.8 Turbo Stage-2 520 90 610 660 100 760 54`800
Porsche 911 (991) 3.8 Turbo S 560 50 610 700 70 770 54`800
Porsche 911 (991) Carrera S 4.0 400 25 425 440 30 470 34`800
Porsche 911 (991) GT3 4.0 Turbo 500 60 560 460 90 550 49`800
Porsche 911 (993) 3.6 272 23 295 330 35 365 17`800
Porsche 911 (993) 3.6 4S 286 24 310 340 35 375 19`800
Porsche 911 (996) 3.4 300 25 325 350 30 380 21`800
Porsche 911 (996) 3.6 320 25 345 370 30 400 22`800
Porsche 911 (996) GT3 381 24 405 385 100 485 24`800
Porsche 911 (996) Turbo S 420 65 485 560 100 660 27`800
Porsche 911 (996) Turbo S 480 60 540 680 100 780 33`800
Porsche 911 (997) 3.6 325 20 345 370 30 400 21`800
Porsche 911 (997) 3.8 345 25 370 370 35 405 22`800
Porsche 911 (997) 3.8 355 25 380 400 35 435 24`800
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S 381 25 406 400 35 435 26`800
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S 385 25 410 400 35 435 27`800
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera 500 60 560 700 100 800 31`800
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera GT2 530 50 580 680 120 800 34`800
Porsche 911 (997) Carrera GT3 415 25 440 405 35 440 27`800
Porsche 911 (997) Carrera GT3 435 25 460 430 35 465 27`800
Porsche 911 (997) Carrera GT2 3.6 Turbo 630 60 690 700 80 780 59`800

Чип-тюнинг Porsche Boxster 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche Boxster 2.5 204 23 227 245 49 294 16`800
Porsche Boxster 2.7 240 21 261 270 42 312 17`800
Porsche Boxster 2.7i 220 22 242 260 46 306 17`800
Porsche Boxster S 3.2i 251 27 278 305 41 346 19`800
Porsche Boxster S (981) 3.4 315 20 335 360 30 390 24`800
Porsche Boxster S (981) 3.4 Stage-2 315 35 350 360 40 400 29`800
Porsche Boxster GTS (981) 3.4 330 20 350 370 30 400 28`800

Чип-тюнинг Porsche Cayenne 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche Cayenne 3.0 TFSI E-Hybrid 333 47 380 440 80 520 29`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI 211 49 260 580 70 650 23`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI Stage-2 211 84 295 580 75 655 28`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI Stage-3 211 99 310 580 80 660 33`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI 240 50 290 550 90 640 23`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI Stage-2 240 70 310 550 120 670 28`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI 245 50 295 550 90 640 23`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI Stage-2 245 65 310 550 120 670 28`800
Porsche Cayenne 3.0 TDI 262 48 310 580 70 650 24`800
Porsche Cayenne 3.2 250 20 270 310 30 340 14`800
Porsche Cayenne 3.6 290 25 315 385 35 420 18`800
Porsche Cayenne 3.6 300 25 325 400 35 435 19`800
Porsche Cayenne 3.6 Turbo 440 40 480 600 50 650 42`800
Porsche Cayenne S-Diesel 4.2 TDI 385 65 450 850 100 950 49`800
Porsche Cayenne S 4.5 V8 340 25 365 410 33 443 16`800
Porsche Cayenne 4.5 Turbo 450 60 510 620 80 700 18`800
Porsche Cayenne 4.5 Turbo Stage-2 450 100 550 620 130 750 23`800
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S 500 50 550 700 100 800 19`800
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S Stage-2 500 80 580 700 120 820 25`800
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S 521 59 580 720 100 820 24`800
Porsche Cayenne S 4.8 385 25 410 500 35 535 21`800
Porsche Cayenne S 4.8 (958) 400 25 425 500 35 535 24`800
Porsche Cayenne S 4.8 (958) Stage-2 400 45 445 500 50 550 29`800
Porsche Cayenne GTS 4.8 405 25 430 500 35 535 22`800
Porsche Cayenne GTS 4.8 (958) 420 25 445 515 35 550 29`800
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 500 60 560 700 100 800 32`800
Porsche Cayenne 4.8 Turbo (958) 520 50 570 750 70 820 34`800
Porsche Cayenne 4.8 Turbo Stage-2 500 80 580 700 120 820 39`800
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 550 50 600 750 120 870 41`800
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S (958) 570 40 610 800 70 870 43`800

Чип-тюнинг Porsche Cayman 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche Cayman S 3.4 295 22 317 340 55 395 22`800
Porsche Cayman S 3.4 320 24 344 350 50 400 26`800
Porsche Cayman S (981) 3.4 325 20 345 370 30 400 24`800
Porsche Cayman S (981) 3.4 Stage-2 325 35 360 370 40 410 29`800
Porsche Cayman GTS (981) 3.4 340 20 360 380 30 410 28`800
Porsche Cayman GT4 (981) 3.8 385 25 410 420 30 450 32`800

Чип-тюнинг Porsche Macan 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche Macan 2.0 Turbo 237 28 265 350 40 390 21`800
Porsche Macan 2.0 Turbo Stage-2 237 43 280 350 60 410 26`800
Porsche Macan 2.0 Turbo 252 27 279 370 40 410 24`800
Porsche Macan 3.0 Turbo S 340 50 390 460 60 520 28`800
Porsche Macan 3.0 Turbo S Stage-2 340 70 410 460 90 550 34`800
Porsche Macan 3.0 Turbo GTS 360 50 410 500 50 550 32`800
Porsche Macan 3.0 TDI Stage-2 211 84 295 580 75 655 28`800
Porsche Macan 3.0 TDI Stage-3 211 99 310 580 80 660 33`800
Porsche Macan 3.0 TDI 245 50 295 550 90 640 23`800
Porsche Macan 3.0 TDI Stage-2 245 65 310 550 120 670 28`800
Porsche Macan 3.6 Turbo 400 50 450 550 70 620 39`800
Porsche Macan 3.6 Turbo Stage-2 400 80 480 550 100 650 46`800
Porsche Macan 3.6 Turbo 440 40 480 600 50 650 42`800

Чип-тюнинг Porsche Panamera 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche Panamera 3.0 S-Hybrid 333 47 380 580 70 650 34`800
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 333 47 380 590 70 660 34`800
Porsche Panamera S 3.0 Turbo 420 50 470 520 70 590 34`800
Porsche Panamera 3.0 TDI 211 49 260 580 70 650 27`800
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-2 211 79 290 580 90 670 32`800
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-3 211 99 310 580 110 690 37`800
Porsche Panamera 3.0 TDI 250 50 300 550 95 645 28`800
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-2 250 70 320 550 125 675 33`800
Porsche Panamera 3.0 TDI 300 30 330 650 50 700 29`800
Porsche Panamera S 4.8 400 25 425 500 30 530 29`800
Porsche Panamera S 4.8 Stage-2 400 50 450 500 50 550 34`800
Porsche Panamera GTS 4.8 430 20 450 520 30 550 34`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo 500 70 570 700 100 800 44`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo Stage-2 500 100 600 700 130 830 54`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo 520 80 600 700 90 790 49`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo Stage-2 520 100 620 700 110 810 59`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 550 70 620 750 100 850 49`800
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 570 60 630 750 100 850 54`800

Чип-тюнинг Porsche 918 Spyder 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Porsche 918 Spyder 4.6 Hybrid 608 27 635 500 30 530 49`800



Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%. 
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной. 

Guests Online

Сейчас 18 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте