Цены

 

ford

 

   Чип тюнинг Ford (Форд)

Тюнинг двигателя Форд Фокуса: легко и быстро с нами!

Чип тюнинг Фордов: доверяйте профессионалам!

Позвоните нам, и вы на практике убедитесь, насколько приятней ездить на автомобиле с чип тюнингом.

 

Чип-тюнинг Ford C-MAX 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford C-Max 1.0 EcoBoost 100 25 125 170 30 200 14`800
Ford C-Max 1.0 EcoBoost Stage-2 100 50 150 170 30 200 18`800
Ford C-Max 1.0 EcoBoost 125 25 150 170 30 200 14`800
Ford C-Max 1.6 100 12 112 146 19 165 9`800
Ford C-Max 1.5 Turbo 150 30 180 240 50 290 14`800
Ford C-Max 1.5 Turbo Stage-2 150 55 205 240 65 305 19`800
Ford C-Max 1.5 Turbo 182 25 207 240 60 300 15`800
Ford C-Max 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 14`800
Ford C-Max 1.6 Turbo Stage-2 150 55 205 240 65 305 19`800
Ford C-Max 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 15`800
Ford C-Max 1.8 115 19 134 166 25 191 10`800
Ford C-Max 2.0 TDCI 136 34 170 319 60 379 12`800
Ford C-Max 2.0 TDCI 140 34 174 320 60 380 13`800
Ford C-Max 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 17`800
Ford C-Max II 2.0 150 16 166 202 23 225 11`800
Ford C-Max 2.0 150 16 166 202 23 225 12`800

Чип-тюнинг Ford Explorer 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Explorer 2.0 Turbo 240 30 270 366 44 410 16`800
Ford Explorer 3.5 249 31 280 346 24 370 16`800
Ford Explorer 3.5 Stage-2 249 56 305 346 34 380 21`800
Ford Explorer 3.5 294 21 315 346 34 380 17`800
Ford Explorer 3.5 Turbo 345 45 390 485 55 540 19`800
Ford Explorer 3.5 Turbo Stage-2 345 65 410 485 65 550 23`800
Ford Explorer 3.5 Turbo Stage-3 345 85 430 485 75 560 27`800
Ford Explorer 3.5 Turbo 365 55 420 475 65 540 21`800
Ford Explorer 3.5 Turbo Stage-2 365 75 440 475 85 560 26`800

Чип-тюнинг Ford F150/250/350 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford F150 3.5 Turbo 365 55 420 475 65 540 21`800
Ford F150 3.5 Turbo Stage-2 365 75 440 475 85 560 26`800
Ford F250 6.0TDI 330 90 420 770 110 880 22`800
Ford F250 6.4TDI 350 100 450 882 118 1000 24`800
Ford F250 6.7TDI 390 100 490 1000 150 1150 28`800
Ford F250 6.7TDI Stage-2 390 140 530 1000 200 1200 34`800
Ford F250 6.7TDI 400 100 500 1090 150 1240 29`800
Ford F250 6.7TDI Stage-2 400 140 540 1090 180 1270 35`800
Ford F250 6.7TDI 440 100 540 1168 132 1300 34`800

Чип-тюнинг Ford Fusion 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Fusion 1.4 80 12 92 123 17 140 9`800
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 30 98 160 46 206 11`800
Ford Fusion 1.6 100 12 112 146 22 168 9`800
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 33 123 204 65 269 12`800

Чип-тюнинг Ford Fiesta 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 80 20 100 105 35 140 13`800
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Stage-2 80 40 120 105 55 160 17`800
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Stage-3 80 60 140 105 75 180 21`800
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 25 125 170 30 200 14`800
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Stage-2 100 50 150 170 30 200 18`800
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125 25 150 170 30 200 14`800
Ford Fiesta 1.4 80 15 95 124 16 140 8`000
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 27 95 160 35 195 11`800
Ford Fiesta 1.5 TDCI 75 25 100 185 35 220 13`800
Ford Fiesta 1.6 100 17 117 145 21 166 9`800
Ford Fiesta 1.6 103 16 119 145 20 165 9`800
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90 34 124 204 66 270 12`800
Ford Fiesta 1.8 TDI 75 29 104 140 50 190 12`800
Ford Fiesta ST 2.0 150 19 169 190 26 216 12`800

Чип-тюнинг Ford Focus 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Focus 1.0 EcoBoost 100 25 125 170 30 200 14`800
Ford Focus 1.0 EcoBoost Stage-2 100 50 150 170 30 200 18`800
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 25 150 170 30 200 14`800
Ford Focus 1.4 75 8 83 123 12 135 8`800
Ford Focus 1.4 80 10 90 130 15 145 8`800
Ford Focus 1.6 100 12 112 145 20 165 9`800
Focus 1.6 Ti-VCT 115 15 130 155 20 175 9`800
Focus III 1.6i 105 20 125 150 10 160 10`800
Ford Focus 1.6 TDCI 95 30 125 230 50 280 11`800
Ford Focus 1.6 TDCI Stage-2 95 55 150 230 80 310 16`800
Ford Focus 1.6 TDCI 109 31 140 240 50 290 11`800
Ford Focus 1.6 TDCI 115 30 145 270 50 320 12`800
Ford Focus 1.5 Turbo 150 30 180 240 50 290 14`800
Ford Focus 1.5 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 19`800
Ford Focus 1.5 Turbo 182 25 207 240 60 300 15`800
Ford Focus 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 14`800
Ford Focus 1.6 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 19`800
Ford Focus 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 15`800
Ford Focus 1.8 125 15 140 158 22 180 10`800
Ford Focus 1.8 TDI 115 30 145 200 65 265 12`800
Ford Focus 1.8 TDI 90 25 115 178 42 220 12`800
Ford Focus 2.0 130 15 145 174 21 195 10`800
Ford Focus 2.0 145 16 161 196 24 220 10`800
Ford Focus II 2.0 150 16 166 202 23 225 11`800
Ford Focus III 2.0 150 16 166 202 23 225 12`800
Ford Focus 2.0 RS 215 35 250 310 70 380 13`800
Ford Focus 2.0 TDCI 115 35 150 320 60 380 12`800
Ford Focus 2.0 TDCI Stage-2 115 75 190 320 90 410 17`800
Ford Focus 2.0 TDCI 136 34 170 319 61 380 12`800
Ford Focus 2.0 TDCI 140 34 174 320 60 380 13`800
Ford Focus 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 17`800
Ford Focus 2.0 TDCI 163 37 200 340 60 400 14`800
Ford Focus 2.5 ST 225 40 265 320 80 400 14`800
Ford Focus 2.5 RS 305 45 350 440 90 530 18`800

Чип-тюнинг Ford Galaxy 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Galaxy 1.9 TDI 90 25 115 240 55 295 11`800
Ford Galaxy 1.9 TDI 115 25 140 310 55 365 11`800
Ford Galaxy 1.9 TDI 130 25 155 310 55 365 12`800
Ford Galaxy 1.9 TDI 150 30 180 320 55 375 12`800
Ford Galaxy 2.0 115 18 133 170 23 193 11`800
Ford Galaxy 2.0 145 19 164 182 23 205 11`800
Ford Galaxy 2.0 TDCI 140 30 170 330 60 390 13`800

Чип-тюнинг Ford Kuga 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Kuga 1.5 Turbo 150 30 180 240 50 290 15`800
Ford Kuga 1.5 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 19`800
Ford Kuga 1.5 Turbo 182 25 207 240 60 300 16`800
Ford Kuga 1.6 Turbo 150 30 180 240 50 290 15`800
Ford Kuga 1.6 Turbo Stage-2 150 57 207 240 60 300 19`800
Ford Kuga 1.6 Turbo 182 25 207 240 60 300 16`800
Ford Kuga 2.0 TDCI 136 34 170 320 60 380 13`800
Ford Kuga 2.0 TDCI 140 30 170 320 60 380 13`800
Ford Kuga 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 17`800
Ford Kuga 2.0 TDCI 164 31 195 340 60 400 14`800
Ford Kuga 2.5 Turbo 200 45 245 335 85 420 15`800

Чип-тюнинг Ford Mondeo 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Mondeo 1.8 115 15 130 158 22 180 10`800
Ford Mondeo 1.8 110 15 125 170 22 192 10`800
Ford Mondeo 1.8 115 15 130 153 22 175 10`800
Ford Mondeo 1.8 125 15 140 170 25 195 10`800
Ford Mondeo 2.0 130 15 145 176 24 200 11`800
Ford Mondeo 2.0 132 15 147 175 25 200 11`800
Ford Mondeo 2.0 145 16 161 196 24 220 11`800
Ford Mondeo 2.0 150 16 166 202 23 225 11`800
Ford Mondeo 2.0 DI 115 30 145 280 60 340 12`800
Ford Mondeo 2.0 TDI 90 25 115 245 55 300 12`800
Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 30 145 280 60 340 12`800
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 30 160 330 60 390 12`800
Ford Mondeo 2.0 TDCI 136 34 170 320 60 380 12`800
Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 30 170 330 60 390 13`800
Ford Mondeo 2.0 TDCI Stage-2 140 50 190 320 90 410 17`800
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 42 245 300 70 370 14`800
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost Stage-2 203 62 265 300 90 390 19`800
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 30 270 340 60 400 15`800
Ford Mondeo 2.2 TDCI 170 30 200 350 60 410 14`800
Ford Mondeo 2.5 170 20 190 220 44 264 13`800
Ford Mondeo 2.5 Turbo 220 35 255 320 75 395 14`800

Чип-тюнинг Ford Mustang 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Mustang 4.0 213 19 232 326 58 384 18`800
Ford Mustang 4.6 V8 304 20 324 437 83 520 18`800

Чип-тюнинг Ford Ranger 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Ranger 2.2 TDCI 2012+ 150 35 185 375 75 450 17`800
Ford Ranger 2.5 TDI 109 31 140 266 64 330 13`800
Ford Ranger 2.5 TDI Stage-2 109 51 160 266 84 350 17`800
Ford Ranger 2.5 TDI Stage-3 109 76 185 266 104 370 21`800
Ford Ranger 2.5 TDCI 143 37 180 329 66 395 13`800
Ford Ranger 2.5 TDCI Stage-2 143 57 200 329 81 410 17`800
Ford Ranger 3.0 TDCI 155 45 200 356 74 430 14`800
Ford Ranger 3.0 TDCI Stage-2 155 70 225 356 104 460 18`800
Ford Ranger 3.2 TDCI 200 50 250 470 85 555 18`800
Ford Ranger 3.2 TDCI Stage-2 200 80 280 470 110 580 23`800

Чип-тюнинг Ford S Max 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford S-MAX 1.6 Turbo 160 35 195 240 50 290 14`800
Ford S-MAX 1.6 Turbo Stage-2 160 50 210 240 60 300 19`800
Ford S-MAX 1.5 TDCI 115 30 145 285 50 335 12`800
Ford S-MAX 1.8 TDCI 125 35 160 280 73 353 12`800
Ford S-MAX 2.0 145 17 162 190 25 215 10`800
Ford S-MAX 2.0 Turbo 200 40 240 300 50 350 15`800
Ford S-MAX 2.0 Turbo Stage-2 200 75 275 300 90 390 20`800
Ford S-MAX 2.0 Turbo 240 35 275 340 50 390 15`800
Ford S-MAX 2.0 TDCI 130 35 165 320 60 380 13`800
Ford S-MAX 2.0 TDCI 140 40 180 320 60 380 13`800
Ford S-MAX 2.0 TDCI Stage-2 140 60 200 320 80 400 18`800
Ford S-MAX 2.0 TDCI 163 37 200 340 60 400 14`800
Ford S-MAX 2.2 TDCI 200 40 240 420 60 480 15`800
Ford S-MAX 2.3 161 19 180 208 22 230 12`800
Ford S-MAX 2.5 Turbo 220 35 255 320 75 395 14`800

Чип-тюнинг Ford Transit 

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Ford Transit 2.2 TDCI 85 35 120 250 70 320 14`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 85 65 150 250 120 370 19`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-3 85 85 170 250 140 390 24`800
Ford Transit 2.2 TDCI 115 35 150 312 68 380 14`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 115 55 170 312 88 400 19`800
Ford Transit 2.2 TDCI 122 33 155 350 50 400 14`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 122 58 180 350 80 430 19`800
Ford Transit 2.2 TDCI 125 35 160 350 50 400 14`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 125 60 185 350 80 430 19`800
Ford Transit 2.2 TDCI 130 30 160 310 60 370 14`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 130 60 190 310 90 400 19`800
Ford Transit 2.2 TDCI 140 30 170 350 60 410 15`800
Ford Transit 2.2 TDCI Stage-2 140 60 200 350 100 450 20`800
Ford Transit 2.2 TDCI 155 40 195 385 65 450 16`800
Ford Transit 2.4 TDCI 140 30 170 375 75 450 15`800
Ford Transit 2.4 TDCI Stage-2 140 60 200 375 105 480 20`800
Ford Transit 2.4 TDCI 200 30 230 470 50 520 15`800



Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%. 
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной. 

Guests Online

Сейчас 8 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте