| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A1 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A1 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 13`800 |
| Audi A1 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A2 1.2 TDI | 61 | 24 | 85 | 140 | 35 | 175 | 11`800 |
| Audi A2 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A2 1.4 | 75 | 14 | 89 | 126 | 17 | 143 | 11`800 |
| Audi A2 1.4 TDI | 75 | 22 | 97 | 202 | 48 | 250 | 11`800 |
| Audi A2 1.4 TDI | 90 | 28 | 118 | 230 | 60 | 290 | 11`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A3 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 12`800 |
| Audi A3 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 13`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 110 | 15 | 125 | 130 | 20 | 150 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 116 | 15 | 131 | 141 | 20 | 161 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 132 | 23 | 155 | 11`800 |
| Audi A3 1.6 | 102 | 13 | 115 | 319 | 21 | 340 | 11`800 |
| Audi A3 1.8 | 125 | 15 | 140 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
| Audi A3 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A3 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A3 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 12`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 115 | 35 | 150 | 235 | 55 | 290 | 12`800 |
| Audi A3 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 | 130 | 17 | 147 | 185 | 25 | 210 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 26 | 226 | 12`800 |
| Audi A3 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 14`800 |
| Audi A3 2.0 TFSI 2008+ | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 13`800 |
| Audi A3 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
| Audi A3 3.0 | 220 | 22 | 242 | 290 | 54 | 344 | 14`800 |
| Audi S3 1.8 Turbo | 209 | 41 | 250 | 270 | 67 | 337 | 14`800 |
| Audi S3 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 270 | 67 | 337 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A4 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 14`800 |
| Audi A4 1.6 | 102 | 13 | 115 | 140 | 22 | 162 | 12`800 |
| Audi A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 13`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 14`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 19`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 180 | 30 | 210 | 320 | 40 | 360 | 15`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 12`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 55 | 365 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 28 | 228 | 12`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 14`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 18`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 380 | 60 | 440 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 380 | 70 | 450 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 90 | 370 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 180 | 45 | 225 | 320 | 70 | 390 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 19`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 13`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 13`800 |
| Audi A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 13`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 14`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 60 | 410 | 14`800 |
| Audi A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 15`800 |
| Audi A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
| Audi A4 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 16`800 |
| Audi A4 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A4 3.2 FSI | 265 | 25 | 290 | 330 | 40 | 370 | 14`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A5 1.8 TFSI | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 15`800 |
| Audi A5 1.8 TFSI | 177 | 33 | 210 | 320 | 50 | 370 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 180 | 35 | 215 | 320 | 60 | 380 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 20`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 17`800 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 350 | 60 | 410 | 17`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 380 | 60 | 440 | 15`800 |
| Audi A5 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 57 | 220 | 380 | 70 | 450 | 19`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 16`800 |
| Audi A5 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 16`800 |
| Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 22`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi A5 3.0 TDI | 272 | 47 | 319 | 580 | 70 | 650 | 20`800 |
| Audi S5 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A5 3.2 FSI | 265 | 19 | 284 | 330 | 30 | 360 | 15`800 |
| Audi S5 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 18`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A6 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi A6 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi A6 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 210 | 55 | 265 | 15`800 |
| Audi A6 1.8 TFSI | 190 | 30 | 220 | 320 | 40 | 360 | 17`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 55 | 290 | 12`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A6 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 285 | 55 | 340 | 12`800 |
| Audi A6 2.0 | 130 | 18 | 148 | 195 | 22 | 217 | 12`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 13`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 | 17`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 19`800 |
| Audi A6 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 16`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 15`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 85 | 365 | 19`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 17`800 |
| Audi A6 2.4 V6 | 177 | 17 | 194 | 230 | 25 | 255 | 13`800 |
| Audi A6 2.4 V6 | 165 | 17 | 182 | 228 | 22 | 250 | 13`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 155 | 50 | 205 | 310 | 90 | 400 | 18`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi A6 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 Turbo | 230 | 40 | 270 | 310 | 75 | 385 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 14`800 |
| Audi A6 2.7 TDI | 179 | 41 | 220 | 379 | 80 | 459 | 15`800 |
| Audi A6 2.7 TDI 2008+ | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 15`800 |
| Audi A6 2.8 V6 | 193 | 19 | 212 | 280 | 42 | 322 | 15`800 |
| Audi A6 2.8 FSI | 190 | 20 | 210 | 280 | 33 | 313 | 14`800 |
| Audi A6 2.8 TDI | 204 | 41 | 245 | 280 | 70 | 350 | 18`800 |
| Audi A6 3.0 | 215 | 20 | 235 | 295 | 30 | 325 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 | 218 | 20 | 238 | 300 | 30 | 330 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 | 220 | 20 | 240 | 300 | 30 | 330 | 13`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 16`800 |
| Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 17`800 |
| Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 22`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 272 | 42 | 314 | 580 | 70 | 650 | 21`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 313 | 42 | 355 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 320 | 40 | 360 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TDI | 326 | 34 | 360 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 290 | 50 | 340 | 420 | 80 | 500 | 19`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 290 | 80 | 370 | 420 | 110 | 530 | 24`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 300 | 50 | 350 | 440 | 70 | 510 | 20`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 300 | 80 | 380 | 440 | 90 | 530 | 25`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 310 | 40 | 350 | 440 | 70 | 510 | 21`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 310 | 70 | 380 | 440 | 90 | 530 | 26`800 |
| Audi A6 3.0 TFSI | 333 | 37 | 370 | 440 | 70 | 510 | 22`800 |
| Audi A6 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 329 | 31 | 360 | 15`800 |
| Audi A6 4.2 V8 | 296 | 24 | 320 | 400 | 30 | 430 | 15`800 |
| Audi A6 4.2 V8 | 335 | 25 | 360 | 419 | 31 | 450 | 16`800 |
| Audi A6 4.2 FSI | 350 | 25 | 375 | 420 | 35 | 455 | 18`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi A8 2.5 TDI | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 15`800 |
| Audi A8 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 19`800 |
| Audi A8 2.5 TDI | 180 | 37 | 217 | 370 | 74 | 444 | 16`800 |
| Audi A8 2.8 | 174 | 21 | 195 | 260 | 30 | 290 | 16`800 |
| Audi A8 2.8 Quattro | 193 | 22 | 215 | 280 | 30 | 310 | 16`800 |
| Audi A8 3.0 TDI | 232 | 47 | 279 | 450 | 90 | 540 | 18`800 |
| Audi A8 3.3 TDI Quattro | 225 | 48 | 273 | 480 | 100 | 580 | 16`800 |
| Audi A8 3.7 V8 | 230 | 21 | 251 | 315 | 40 | 355 | 17`800 |
| Audi A8 3.7 V8 | 280 | 27 | 307 | 345 | 40 | 385 | 17`800 |
| Audi A8 4.0 TDI 8V | 275 | 55 | 330 | 650 | 120 | 770 | 18`800 |
| Audi A8 4.2 | 310 | 22 | 332 | 410 | 35 | 445 | 18`800 |
| Audi A8 4.2 V8 | 334 | 26 | 360 | 430 | 35 | 465 | 18`800 |
| Audi A8 4.2 V8 | 340 | 25 | 365 | 410 | 35 | 445 | 18`800 |
| Audi A8 6.0 | 420 | 28 | 448 | 550 | 50 | 600 | 19`800 |
| Audi A8 6.0 V12 | 450 | 30 | 480 | 579 | 40 | 619 | 21`800 |
| Audi S8 5.2 V10 | 450 | 35 | 485 | 540 | 40 | 580 | 24`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi Allroad 2.5 TDI | 160 | 35 | 195 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
| Audi Allroad 2.5 TDI | 160 | 55 | 215 | 310 | 90 | 400 | 18`800 |
| Audi Allroad 2.5 TDI | 180 | 40 | 220 | 370 | 80 | 450 | 14`800 |
| Audi Allroad 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 14`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 16`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 16`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 87 | 305 | 500 | 130 | 630 | 22`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 233 | 47 | 280 | 450 | 90 | 540 | 16`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI Stage-2 | 233 | 67 | 300 | 450 | 120 | 570 | 21`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 272 | 42 | 314 | 580 | 70 | 650 | 21`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 313 | 42 | 355 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi Allroad 3.0 TDI | 320 | 40 | 360 | 650 | 80 | 730 | 23`800 |
| Audi Allroad 3.0 TFSI | 290 | 50 | 340 | 420 | 70 | 490 | 19`800 |
| Audi Allroad 3.0 TFSI Stage-2 | 290 | 80 | 370 | 420 | 110 | 530 | 24`800 |
| Audi Allroad 3.0 TFSI | 310 | 40 | 350 | 440 | 70 | 510 | 21`800 |
| Audi Allroad 3.0 TFSI Stage-2 | 310 | 70 | 380 | 440 | 90 | 530 | 26`800 |
| Audi Allroad 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 330 | 49 | 379 | 15`800 |
| Audi Allroad 4.2 FSI 8V | 335 | 25 | 360 | 369 | 41 | 410 | 21`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi Q3, Q5 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 60 | 410 | 15`800 |
| Audi Q3, Q5 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 16`800 |
| Audi Q3, Q5 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 85 | 365 | 20`800 |
| Audi Q3, Q5 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi Q3, Q5 2.0 TFSI 2013+ | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi Q5 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 17`800 |
| Audi Q5 3.0 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 19`800 |
| Audi Q5 3.2 FSI | 270 | 25 | 295 | 320 | 40 | 360 | 15`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi Q7 3.0 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 100 | 500 | 17`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 22`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 211 | 44 | 255 | 450 | 90 | 540 | 19`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 211 | 79 | 290 | 450 | 140 | 590 | 24`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 20`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 140 | 640 | 25`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 233 | 47 | 280 | 500 | 85 | 585 | 16`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 233 | 67 | 300 | 500 | 120 | 620 | 21`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 18`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 240 | 70 | 310 | 550 | 120 | 670 | 23`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 | 20`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 550 | 120 | 670 | 25`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 249 | 46 | 295 | 600 | 85 | 685 | 22`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 600 | 95 | 695 | 27`800 |
| Audi Q7 3.0 TDI | 272 | 48 | 320 | 600 | 95 | 695 | 24`800 |
| Audi Q7 3.0 TFSI | 333 | 47 | 380 | 440 | 80 | 520 | 25`800 |
| Audi Q7 3.6 FSI | 280 | 23 | 303 | 360 | 40 | 400 | 17`800 |
| Audi Q7 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 19`800 |
| Audi Q7 4.2 TDI | 326 | 54 | 380 | 760 | 100 | 860 | 23`800 |
| Audi Q7 4.2 TDI Stage-2 | 326 | 84 | 410 | 760 | 130 | 890 | 27`800 |
| Audi Q7 4.2 TDI | 340 | 70 | 410 | 760 | 130 | 890 | 27`800 |
| Audi Q7 6.0 W12 | 450 | 35 | 485 | 600 | 50 | 650 | 29`800 |
| Audi Q7 6.0 W12 TDI | 500 | 70 | 570 | 1000 | 180 | 1180 | 34`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi RS2 | 315 | 38 | 353 | 410 | 115 | 525 | 16`800 |
| Audi RS3 2.0 TFSI | 300 | 45 | 345 | 380 | 70 | 450 | 20`800 |
| Audi RS3 2.5 TFSI | 367 | 43 | 410 | 465 | 85 | 550 | 22`800 |
| Audi RS4 2.7 BiTurbo | 380 | 40 | 420 | 440 | 80 | 520 | 16`800 |
| Audi RS4 2.7 BiTurbo Stage-2 | 380 | 65 | 445 | 440 | 95 | 535 | 21`800 |
| Audi RS4 | 420 | 25 | 445 | 430 | 55 | 485 | 21`800 |
| Audi RS6 4.0 TFSI | 560 | 80 | 640 | 700 | 110 | 810 | 49`800 |
| Audi RS6 4.0 TFSI Stage-2 | 560 | 110 | 670 | 700 | 150 | 850 | 64`800 |
| Audi RS6 4.0 TFSI | 605 | 60 | 665 | 700 | 150 | 850 | 59`800 |
| Audi RS6 4.2 BiTurbo | 450 | 60 | 510 | 560 | 100 | 660 | 21`800 |
| Audi RS6 4.2 Turbo | 580 | 70 | 650 | 650 | 120 | 770 | 25`800 |
| Audi RS6 5.2 FSI | 435 | 25 | 460 | 540 | 30 | 570 | 28`800 |
| Audi RS6 5.0 TFSI | 580 | 70 | 650 | 650 | 130 | 780 | 39`800 |
| Audi R8 4.2 FSI | 420 | 25 | 445 | 430 | 30 | 460 | 22`800 |
| Audi R8 5.2 FSI | 525 | 25 | 550 | 530 | 30 | 560 | 28`800 |
| Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
| Audi TT 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 12`800 |
| Audi TT 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 13`800 |
| Audi TT 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 280 | 70 | 350 | 14`800 |
| Audi TT 2.0 TDI | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 16`800 |
| Audi TT 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 70 | 350 | 17`800 |
| Audi TT 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 18`800 |
| Audi TT 2.0 TFSI | 230 | 35 | 265 | 370 | 60 | 430 | 18`800 |
| Audi TTS 2.0 TFSI | 272 | 33 | 305 | 350 | 60 | 410 | 18`800 |
| Audi TTRS 2.5 TFSI | 340 | 40 | 380 | 450 | 75 | 525 | 21`800 |
| Audi TT 3.2 | 246 | 24 | 270 | 320 | 35 | 355 | 16`800 |
Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления - услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Сейчас 10 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
| ТЕЛЕФОН +7 (831) 413 70 80 |
|
| АДРЕС г. Нижний Новгород ул.Монастырка 9 | |
| Время работы: с 10:00 - 18:00 ПН-ПТ |